Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
1998 | Chiro LFR | 0 | 0 | 3.0 | 9 | 0 | 4 | 1 | 7 | 7 | 16.33 |
2014 | Métro Bellemare | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2017 | Longueuil Électrique | 1 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 14.00 |
2019 | Evaluation MS | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | | 1 | 0 | 6.2 | 17 | 0 | 7 | 1 | 9 | 9 | 9.45 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2017 | Longueuil Électrique | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM |
2019-06-19 | Longueuil Électrique | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|