Derniers Matchs

Mercredi 2 juillet à 20:45
Clinique Symbio Santé 4
CM Électrique 13
Boxscore
Mercredi 2 juillet à 19:00
Jobbyn 6
Pro Hypothèque 8
Boxscore
Mardi 1 juillet à 20:45
Go Plex 9
Evaluation MS 10
Boxscore
Mardi 1 juillet à 19:00
Boston Pizza 12
GrowthEco 5
Boxscore

Prochains Matchs

Vendredi 4 juillet à 19:00
Evaluation MS vs Clinique Symbio Santé
Vendredi 4 juillet à 20:45
GrowthEco vs Jobbyn
Dimanche 6 juillet à 14:00
Pro Hypothèque vs CM Électrique
Dimanche 6 juillet à 16:00
Jobbyn vs Clinique Symbio Santé
Fiche des équipes une contre l'autre 
Saison:
 Équipe 1  Équipe 2  Victoire  Défaite  Nulle  Différentiel
 A déterminer  A déterminer  0  0  0  
 Boston Pizza  Clinique Symbio Santé  0  2  0  -14
 Boston Pizza  CM Électrique  2  0  0  3
 Boston Pizza  Evaluation MS  1  1  0  -3
 Boston Pizza  Go Plex  0  0  0  
 Boston Pizza  GrowthEco  1  1  0  -2
 Boston Pizza  Jobbyn  1  1  0  -3
 Boston Pizza  Pro Hypothèque  1  1  0  -12
 Clinique Symbio Santé  Boston Pizza  2  0  0  14
 Clinique Symbio Santé  CM Électrique  0  2  0  -13
 Clinique Symbio Santé  Evaluation MS  1  1  0  1
 Clinique Symbio Santé  Go Plex  1  1  0  -2
 Clinique Symbio Santé  GrowthEco  0  2  0  -6
 Clinique Symbio Santé  Jobbyn  0  0  0  
 Clinique Symbio Santé  Pro Hypothèque  2  0  0  11
 CM Électrique  Boston Pizza  0  2  0  -3
 CM Électrique  Clinique Symbio Santé  2  0  0  13
 CM Électrique  Evaluation MS  1  1  0  1
 CM Électrique  Go Plex  2  0  0  11
 CM Électrique  GrowthEco  1  1  0  7
 CM Électrique  Jobbyn  2  0  0  10
 CM Électrique  Pro Hypothèque  0  1  0  -1
 Evaluation MS  Boston Pizza  1  1  0  3
 Evaluation MS  Clinique Symbio Santé  1  1  0  -1
 Evaluation MS  CM Électrique  1  1  0  -1
 Evaluation MS  Go Plex  1  1  0  0
 Evaluation MS  GrowthEco  1  0  0  5
 Evaluation MS  Jobbyn  0  2  0  -3
 Evaluation MS  Pro Hypothèque  1  1  0  -4
 Go Plex  Boston Pizza  0  0  0  
 Go Plex  Clinique Symbio Santé  1  1  0  2
 Go Plex  CM Électrique  0  2  0  -11
 Go Plex  Evaluation MS  1  1  0  0
 Go Plex  GrowthEco  1  1  0  2
 Go Plex  Jobbyn  0  2  0  -14
 Go Plex  Pro Hypothèque  1  1  0  3
 GrowthEco  Boston Pizza  1  1  0  2
 GrowthEco  Clinique Symbio Santé  2  0  0  6
 GrowthEco  CM Électrique  1  1  0  -7
 GrowthEco  Evaluation MS  0  1  0  -5
 GrowthEco  Go Plex  1  1  0  -2
 GrowthEco  Jobbyn  2  0  0  20
 GrowthEco  Pro Hypothèque  0  1  1  -2
 Jobbyn  Boston Pizza  1  1  0  3
 Jobbyn  Clinique Symbio Santé  0  0  0  
 Jobbyn  CM Électrique  0  2  0  -10
 Jobbyn  Evaluation MS  2  0  0  3
 Jobbyn  Go Plex  2  0  0  14
 Jobbyn  GrowthEco  0  2  0  -20
 Jobbyn  Pro Hypothèque  0  1  1  -2
 Pro Hypothèque  Boston Pizza  1  1  0  12
 Pro Hypothèque  Clinique Symbio Santé  0  2  0  -11
 Pro Hypothèque  CM Électrique  1  0  0  1
 Pro Hypothèque  Evaluation MS  1  1  0  4
 Pro Hypothèque  Go Plex  1  1  0  -3
 Pro Hypothèque  GrowthEco  1  0  1  2
 Pro Hypothèque  Jobbyn  1  0  1  2