Statistiques Saisons Régulières
Équipe | Saison | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
LHCL | 2018 | 3 | 3 | 43.2 | 81 | 5 | 12 | 10 | 54 | 39 | 6.25 |
GrowthEco | 2023 | 10 | 3 | 93.0 | 109 | 0 | 28 | 20 | 54 | 39 | 2.94 |
CM Électrique | 2024 | 5 | 4 | 83.0 | 144 | 2 | 24 | 20 | 81 | 57 | 4.81 |
| Total | 18 | 10 | 219.2 | 334 | 7 | 64 | 50 | 189 | 135 | 4.30 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2018 | LHCL | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 0 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3.75 |
2023 | GrowthEco | 3 | 3 | 30.2 | 40 | 0 | 11 | 7 | 21 | 13 | 2.97 |
Total | | 3 | 3 | 40.0 | 52 | 0 | 14 | 11 | 31 | 18 | 3.15 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|