Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
1989 | Sports-Campus | 0 | 4 | 15.2 | 31 | 1 | 8 | 5 | 24 | 20 | 8.94 |
1990 | L. Charbonneau | 6 | 6 | 75.1 | 71 | 7 | 104 | 59 | 85 | 70 | 6.50 |
1991 | Pharmaprix | 2 | 3 | 40.0 | 46 | 2 | 42 | 24 | 44 | 40 | 7.00 |
1992 | Rive-Sud Chrysler | 3 | 2 | 26.2 | 30 | 4 | 30 | 11 | 32 | 26 | 6.83 |
1993 | O'Blues Billard | 1 | 1 | 32.0 | 38 | 2 | 31 | 10 | 29 | 27 | 5.91 |
1994 | Cage aux Sports | 12 | 6 | 120.0 | 148 | 11 | 111 | 87 | 127 | 93 | 5.43 |
1995 | Provi-Soir | 10 | 14 | 161.0 | 246 | 29 | 124 | 90 | 200 | 167 | 7.26 |
1999 | Dépanneur LysBec | 6 | 9 | 86.1 | 124 | 7 | 82 | 46 | 113 | 81 | 6.57 |
2005 | Brossard Mazda | 3 | 3 | 53.0 | 81 | 8 | 38 | 31 | 56 | 47 | 6.21 |
2007 | Restaurant Barbie's | 2 | 0 | 27.1 | 46 | 2 | 23 | 11 | 38 | 23 | 5.89 |
2008 | Chiro LFR | 0 | 0 | 9.1 | 16 | 1 | 9 | 2 | 13 | 13 | 9.75 |
2011 | Miromedia | 3 | 2 | 45.0 | 57 | 1 | 24 | 34 | 31 | 23 | 3.58 |
2018 | Pro Hypothèque | 8 | 7 | 68.0 | 123 | 2 | 50 | 23 | 95 | 81 | 8.34 |
2019 | Miromedia | 0 | 1 | 2.0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | 3 | 10.50 |
2020 | Jobbyn | 1 | 3 | 29.1 | 49 | 0 | 27 | 12 | 38 | 31 | 7.40 |
Total | | 57 | 61 | 791.0 | 1112 | 77 | 706 | 445 | 933 | 745 | 6.59 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2018 | Pro Hypothèque | 0 | 1 | 6.2 | 18 | 0 | 3 | 3 | 13 | 5 | 5.25 |
2019 | Miromedia | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 0 | 7 | 3 | 7 | 6 | 7.88 |
2020 | Jobbyn | 4 | 1 | 31.2 | 53 | 1 | 11 | 11 | 36 | 25 | 5.53 |
Total | | 4 | 3 | 43.2 | 81 | 1 | 21 | 17 | 56 | 36 | 5.77 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM |
2020-09-30 | Evaluation MS | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 5 |
2020-09-28 | Evaluation MS | 0 | 0 | 4.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2020-09-24 | Evaluation MS | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2020-09-21 | Resto-Bar M | 1 | 0 | 3.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 |
2020-09-17 | Resto-Bar M | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2020-09-15 | Resto-Bar M | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
2020-09-14 | Resto-Bar M | 0 | 1 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
2020-09-10 | Pro Hypothèque | 1 | 0 | 5.1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2020-09-08 | Pro Hypothèque | 1 | 0 | 4.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
2020-08-28 | LHCL | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020-08-20 | Montmorency Ford | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2020-08-18 | Larochelle Electrique | 0 | 1 | 1.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2020-08-06 | Boston Pizza | 0 | 1 | 4.0 | 10 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 |
2020-07-20 | Communications STL | 0 | 0 | 4.0 | 11 | 0 | 4 | 2 | 8 | 8 |
2020-07-17 | Resto-Bar M | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2020-07-07 | Boston Pizza | 0 | 1 | 1.1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 |
2020-07-02 | LHCL | 1 | 0 | 6.0 | 10 | 0 | 8 | 4 | 8 | 7 |
2020-06-29 | Pro Hypothèque | 0 | 0 | 4.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2020-06-25 | Communications STL | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
|
|