Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
1989 | Imprimerie Miro | 6 | 7 | 86.1 | 139 | 5 | 44 | 18 | 85 | 71 | 5.76 |
1990 | Imprimerie Miro | 9 | 5 | 83.0 | 119 | 9 | 26 | 21 | 73 | 47 | 3.96 |
1991 | Imprimerie Miro | 8 | 11 | 126.0 | 195 | 10 | 70 | 39 | 133 | 116 | 6.44 |
1992 | Rive-Sud Chrysler | 12 | 10 | 146.2 | 226 | 13 | 77 | 25 | 155 | 129 | 6.16 |
1993 | Pétro-Canada | 2 | 7 | 68.1 | 124 | 14 | 33 | 20 | 102 | 86 | 8.81 |
1994 | Imprimerie Miro | 1 | 3 | 33.1 | 56 | 4 | 20 | 17 | 37 | 29 | 6.09 |
1995 | Tapis Pro-Sol | 3 | 3 | 44.1 | 72 | 2 | 30 | 20 | 49 | 42 | 6.63 |
1996 | Provi-Soir | 8 | 8 | 120.2 | 213 | 8 | 95 | 49 | 162 | 135 | 7.83 |
1997 | Arbres Experts | 2 | 3 | 36.1 | 62 | 1 | 20 | 8 | 46 | 39 | 7.51 |
1998 | O'Blues Billard | 3 | 1 | 39.1 | 62 | 4 | 24 | 11 | 39 | 29 | 5.16 |
1999 | Dépanneur LysBec | 5 | 4 | 65.0 | 106 | 7 | 39 | 35 | 62 | 49 | 5.28 |
2000 | Imprimerie Miro | 1 | 1 | 36.2 | 59 | 1 | 24 | 12 | 37 | 22 | 4.20 |
2001 | Da Giovanni | 9 | 7 | 77.1 | 116 | 4 | 40 | 30 | 74 | 57 | 5.16 |
2002 | Imprimerie Miro | 6 | 3 | 74.2 | 125 | 3 | 47 | 20 | 72 | 52 | 4.88 |
2003 | Restaurant EggsZode | 0 | 4 | 18.1 | 32 | 2 | 12 | 6 | 29 | 14 | 5.35 |
2004 | Chiro LFR | 6 | 5 | 91.1 | 109 | 3 | 40 | 41 | 67 | 45 | 3.45 |
2005 | Pharmaprix | 9 | 6 | 100.1 | 145 | 8 | 55 | 25 | 92 | 69 | 4.81 |
2006 | Créations Yann | 7 | 2 | 58.2 | 112 | 10 | 40 | 21 | 89 | 75 | 8.95 |
2007 | Espace Bell | 3 | 9 | 53.2 | 92 | 5 | 38 | 17 | 78 | 59 | 7.70 |
2008 | Toiture Landry | 1 | 1 | 31.0 | 43 | 4 | 13 | 11 | 26 | 23 | 5.19 |
2009 | Toiture Landry | 1 | 4 | 25.0 | 54 | 2 | 13 | 10 | 42 | 29 | 8.12 |
2010 | Alarme Gény | 2 | 2 | 28.1 | 49 | 2 | 11 | 7 | 27 | 17 | 4.20 |
2011 | Espace Bell | 4 | 6 | 66.1 | 101 | 2 | 39 | 12 | 60 | 40 | 4.22 |
2018 | Pro Hypothèque | 1 | 0 | 9.2 | 23 | 0 | 3 | 0 | 18 | 8 | 5.79 |
Total | | 109 | 112 | 1520.2 | 2434 | 123 | 853 | 475 | 1654 | 1282 | 5.90 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2018 | Pro Hypothèque | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 15.75 |
Total | | 0 | 0 | 2.2 | 7 | 0 | 3 | 1 | 9 | 6 | 15.75 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|