Statistiques Saisons Régulières
Équipe | Saison | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
LHCL | 2018 | 13 | 5 | 107.2 | 208 | 2 | 47 | 56 | 126 | 81 | 5.27 |
Métro Bellemare | 2019 | 9 | 11 | 116.2 | 196 | 3 | 77 | 66 | 144 | 106 | 6.36 |
Evaluation MS | 2020 | 11 | 5 | 104.0 | 158 | 9 | 56 | 55 | 98 | 82 | 5.52 |
M Resto-Bar | 2021 | 9 | 8 | 114.0 | 156 | 7 | 67 | 54 | 105 | 65 | 3.99 |
| Total | 42 | 29 | 442.1 | 718 | 21 | 247 | 231 | 473 | 334 | 5.29 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2018 | LHCL | 6 | 0 | 32.2 | 46 | 1 | 19 | 12 | 23 | 16 | 3.43 |
2019 | Métro Bellemare | 1 | 1 | 11.0 | 18 | 0 | 4 | 6 | 12 | 10 | 6.36 |
2020 | Evaluation MS | 5 | 4 | 52.2 | 89 | 3 | 40 | 32 | 66 | 57 | 7.58 |
2021 | M Resto-Bar | 2 | 2 | 29.0 | 47 | 2 | 11 | 19 | 30 | 23 | 5.55 |
Total | | 14 | 7 | 125.1 | 200 | 6 | 74 | 69 | 131 | 106 | 5.92 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|