Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2018 | LHCL | 6 | 0 | 32.2 | 46 | 1 | 19 | 12 | 23 | 16 | 3.43 |
2019 | Métro Bellemare | 1 | 1 | 11.0 | 18 | 0 | 4 | 6 | 12 | 10 | 6.36 |
2020 | Evaluation MS | 5 | 4 | 52.2 | 89 | 3 | 40 | 32 | 66 | 57 | 7.58 |
2021 | M Resto-Bar | 2 | 2 | 29.0 | 47 | 2 | 11 | 19 | 30 | 23 | 5.55 |
2022 | Sports Experts Dix30 | 0 | 2 | 10.0 | 22 | 1 | 7 | 3 | 17 | 11 | 7.70 |
2023 | Créditmatik | 1 | 0 | 6.0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 5.83 |
2024 | GrowthEco | 6 | 2 | 52.0 | 68 | 0 | 30 | 17 | 43 | 26 | 3.50 |
Total | | 21 | 11 | 193.1 | 302 | 7 | 115 | 89 | 199 | 148 | 5.36 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM |
2025-06-13 | Evaluation MS | 1 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2025-06-10 | CM Électrique | 0 | 1 | 6.0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 |
2025-06-05 | GrowthEco | 0 | 1 | 4.2 | 15 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 |
2025-06-03 | Pro Hypothèque | 0 | 0 | 6.0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 |
2025-05-30 | Go Plex | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
2025-05-27 | Boston Pizza | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
2025-05-14 | GrowthEco | 0 | 1 | 5.0 | 15 | 0 | 2 | 4 | 10 | 9 |
|
|