Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
| 2015 | Webatech | 2 | 1 | 30.1 | 45 | 0 | 16 | 9 | 24 | 11 | 2.54 |
| 2016 | Longueuil Électrique | 0 | 2 | 10.2 | 19 | 1 | 7 | 4 | 20 | 13 | 8.53 |
| 2017 | Longueuil Électrique | 4 | 4 | 43.1 | 74 | 2 | 22 | 12 | 55 | 40 | 6.46 |
| 2018 | Longueuil Électrique | 2 | 4 | 23.2 | 52 | 0 | 18 | 8 | 36 | 31 | 9.17 |
| 2019 | Longueuil Électrique | 1 | 2 | 14.0 | 38 | 3 | 6 | 5 | 28 | 18 | 9.00 |
| Total | | 9 | 13 | 122.0 | 228 | 6 | 69 | 38 | 163 | 113 | 6.48 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|