Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
1997 | Chiro LFR | 9 | 6 | 129.2 | 195 | 8 | 46 | 53 | 105 | 87 | 4.70 |
1998 | O'Blues Billard | 13 | 10 | 150.2 | 225 | 10 | 42 | 55 | 126 | 88 | 4.09 |
1999 | Da Giovanni | 18 | 6 | 169.0 | 223 | 9 | 38 | 64 | 122 | 89 | 3.69 |
2000 | Esso D.Laplante | 18 | 8 | 166.1 | 279 | 13 | 46 | 52 | 165 | 108 | 4.55 |
2001 | Financière BN | 17 | 5 | 147.1 | 181 | 8 | 44 | 49 | 108 | 75 | 3.56 |
2002 | Dépanneur LysBec | 11 | 15 | 171.1 | 259 | 6 | 44 | 65 | 161 | 123 | 5.03 |
2003 | Alarme Gény | 11 | 9 | 150.0 | 207 | 12 | 31 | 62 | 106 | 77 | 3.59 |
2004 | Alarme Gény | 15 | 10 | 155.2 | 210 | 16 | 33 | 44 | 123 | 99 | 4.45 |
2005 | Restaurant Barbie's | 5 | 12 | 133.1 | 210 | 10 | 29 | 41 | 123 | 96 | 5.04 |
2006 | Alarme Gény | 7 | 11 | 124.2 | 217 | 13 | 43 | 44 | 158 | 118 | 6.63 |
2007 | Restaurant Barbie's | 4 | 3 | 36.2 | 68 | 5 | 8 | 5 | 36 | 31 | 5.92 |
2008 | Restaurant Barbie's | 4 | 3 | 68.0 | 148 | 9 | 18 | 17 | 94 | 75 | 7.72 |
2009 | Métro Bellemare | 3 | 7 | 59.2 | 108 | 8 | 10 | 20 | 71 | 60 | 7.04 |
2010 | Métro Bellemare | 8 | 10 | 107.1 | 223 | 10 | 41 | 34 | 148 | 123 | 8.02 |
2011 | Alarme Gény | 8 | 8 | 119.2 | 159 | 5 | 43 | 21 | 75 | 52 | 3.04 |
2012 | Restaurant Barbie's | 9 | 13 | 153.0 | 208 | 3 | 80 | 40 | 124 | 84 | 3.84 |
2014 | Airnet | 8 | 5 | 76.0 | 125 | 1 | 32 | 18 | 77 | 57 | 5.25 |
2015 | Métro Bellemare | 6 | 10 | 89.1 | 168 | 5 | 58 | 19 | 131 | 99 | 7.76 |
2016 | Sports aux puces | 6 | 5 | 76.1 | 142 | 5 | 30 | 13 | 82 | 71 | 6.51 |
2017 | Montmorency Ford | 9 | 5 | 92.1 | 167 | 0 | 29 | 23 | 91 | 73 | 5.53 |
2019 | Resto-Bar M | 7 | 10 | 122.0 | 262 | 7 | 36 | 22 | 169 | 134 | 7.69 |
2020 | Larochelle Electrique | 8 | 4 | 83.1 | 144 | 6 | 21 | 20 | 86 | 59 | 4.96 |
Total | | 204 | 175 | 2581.2 | 4128 | 169 | 802 | 781 | 2481 | 1878 | 5.09 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2014 | Airnet | 3 | 2 | 38.1 | 61 | 5 | 7 | 8 | 33 | 23 | 4.20 |
2015 | Métro Bellemare | 0 | 2 | 8.0 | 16 | 1 | 3 | 3 | 13 | 9 | 7.88 |
2016 | Sports aux puces | 0 | 1 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3.50 |
2017 | Montmorency Ford | 1 | 2 | 12.2 | 22 | 2 | 12 | 5 | 26 | 18 | 9.95 |
2019 | Resto-Bar M | 2 | 1 | 27.2 | 70 | 2 | 7 | 2 | 41 | 36 | 9.11 |
2020 | Larochelle Electrique | 0 | 1 | 5.2 | 14 | 1 | 5 | 1 | 14 | 7 | 8.65 |
Total | | 6 | 9 | 98.1 | 189 | 12 | 35 | 20 | 133 | 96 | 6.83 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM |
2020-09-10 | Resto-Bar M | 0 | 0 | 3.0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
2020-09-08 | Resto-Bar M | 0 | 1 | 2.2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 9 | 6 |
2020-09-04 | Evaluation MS | 1 | 0 | 7.0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 |
2020-09-02 | Boston Pizza | 1 | 0 | 6.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2020-08-12 | Montmorency Ford | 0 | 1 | 7.0 | 12 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 |
2020-08-10 | Evaluation MS | 1 | 0 | 7.0 | 12 | 0 | 5 | 1 | 8 | 4 |
2020-08-05 | LHCL | 0 | 1 | 5.0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
2020-08-03 | Pro Hypothèque | 0 | 1 | 2.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
2020-07-31 | Communications STL | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2020-07-28 | Resto-Bar M | 1 | 0 | 7.0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
2020-07-22 | Jobbyn | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 |
2020-07-20 | Boston Pizza | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020-07-16 | Montmorency Ford | 0 | 0 | 4.0 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 |
2020-07-14 | Boston Pizza | 1 | 0 | 6.0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 |
2020-07-13 | Evaluation MS | 0 | 1 | 3.2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 |
2020-07-10 | LHCL | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-07-07 | Pro Hypothèque | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 |
2020-07-02 | Communications STL | 0 | 0 | 4.0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 |
2020-06-29 | Resto-Bar M | 1 | 0 | 4.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|
|