Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2014 | Airnet | 3 | 2 | 38.1 | 61 | 5 | 7 | 8 | 33 | 23 | 4.20 |
2015 | Métro Bellemare | 0 | 2 | 8.0 | 16 | 1 | 3 | 3 | 13 | 9 | 7.88 |
2016 | Sports aux puces | 0 | 1 | 6.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3.50 |
2017 | Montmorency Ford | 1 | 2 | 12.2 | 22 | 2 | 12 | 5 | 26 | 18 | 9.95 |
2019 | M Resto-Bar | 2 | 1 | 27.2 | 70 | 2 | 7 | 2 | 41 | 36 | 9.11 |
2020 | Larochelle Electrique | 0 | 1 | 5.2 | 14 | 1 | 5 | 1 | 14 | 7 | 8.65 |
2021 | Jobbyn | 0 | 1 | 6.1 | 11 | 3 | 11 | 0 | 11 | 8 | 8.84 |
Total | | 6 | 10 | 104.2 | 200 | 15 | 46 | 20 | 144 | 104 | 6.96 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM |
2022-05-17 | Larochelle Electrique | 0 | 1 | 0.1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 6 |
|
|