Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2001 | Dépanneur LysBec | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3.50 |
2002 | Dépanneur LysBec | 0 | 1 | 7.0 | 10 | 0 | 9 | 2 | 9 | 8 | 8.00 |
2003 | Restaurant EggsZode | 0 | 1 | 7.2 | 20 | 1 | 3 | 3 | 15 | 5 | 4.57 |
2004 | Imprimerie Miro | 0 | 0 | 9.1 | 27 | 1 | 14 | 4 | 24 | 18 | 13.50 |
2005 | Groupe Miro | 0 | 0 | 2.1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3.00 |
2007 | Restaurant Barbie's | 0 | 0 | 4.2 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4.50 |
2008 | Restaurant Barbie's | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7.00 |
2009 | Camping Lac Frontière | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7.00 |
2010 | Espace Bell | 0 | 2 | 29.0 | 51 | 4 | 26 | 9 | 46 | 29 | 7.00 |
2011 | LHCSQ | 0 | 2 | 13.1 | 26 | 0 | 14 | 6 | 28 | 17 | 8.93 |
2012 | Espace Bell | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4.20 |
2013 | LHCSQ | 0 | 2 | 25.2 | 54 | 1 | 17 | 3 | 36 | 31 | 8.45 |
2014 | Webatech | 0 | 0 | 4.1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
2015 | Dek Boucherville | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.50 |
2016 | Resto-Bar M | 0 | 1 | 9.0 | 23 | 1 | 3 | 3 | 21 | 16 | 12.44 |
2017 | Resto-Bar M | 0 | 1 | 32.1 | 47 | 0 | 24 | 15 | 34 | 25 | 5.41 |
2018 | Uniprix Baki | 1 | 0 | 49.0 | 110 | 1 | 29 | 13 | 73 | 58 | 8.29 |
2019 | Longueuil Électrique | 0 | 2 | 34.2 | 84 | 0 | 17 | 11 | 52 | 44 | 8.88 |
2020 | LHCL | 2 | 1 | 36.1 | 54 | 2 | 18 | 14 | 32 | 25 | 4.82 |
Total | | 3 | 13 | 281.2 | 542 | 12 | 196 | 97 | 388 | 291 | 7.23 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2017 | Resto-Bar M | 0 | 0 | 7.0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1.00 |
2018 | Uniprix Baki | 0 | 1 | 14.2 | 27 | 0 | 5 | 6 | 16 | 9 | 4.30 |
2019 | Longueuil Électrique | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5.60 |
2020 | LHCL | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9.55 |
Total | | 0 | 1 | 30.1 | 51 | 0 | 13 | 16 | 30 | 19 | 4.38 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM |
2020-09-09 | Evaluation MS | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
2020-09-07 | Evaluation MS | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 |
2020-09-01 | Jobbyn | 0 | 0 | 2.1 | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 5 |
2020-08-31 | Pro Hypothèque | 1 | 0 | 6.1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2020-08-28 | Jobbyn | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
2020-08-24 | Pro Hypothèque | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020-08-17 | Communications STL | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020-08-13 | Pro Hypothèque | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020-08-11 | Boston Pizza | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020-08-07 | Jobbyn | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2020-08-05 | Larochelle Electrique | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-07-29 | Evaluation MS | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2020-07-24 | Montmorency Ford | 0 | 1 | 1.1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
2020-07-16 | Boston Pizza | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-07-14 | Pro Hypothèque | 1 | 0 | 7.0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
2020-07-10 | Larochelle Electrique | 0 | 0 | 4.0 | 19 | 0 | 4 | 0 | 13 | 13 |
|
|