Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
| 2014 | Airnet | 2 | 3 | 31.2 | 55 | 9 | 3 | 4 | 37 | 28 | 6.19 |
| 2015 | Webatech | 2 | 2 | 15.2 | 38 | 3 | 6 | 6 | 20 | 17 | 7.60 |
| 2016 | Métro Bellemare | 0 | 0 | 4.1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0.00 |
| 2017 | Dek Boucherville | 0 | 1 | 3.1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 16.80 |
| 2018 | M Resto-Bar | 0 | 1 | 6.1 | 7 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1.11 |
| 2020 | Boston Pizza | 0 | 2 | 12.1 | 24 | 1 | 12 | 3 | 17 | 16 | 9.08 |
| 2022 | Larochelle Electrique | 1 | 1 | 7.0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5.00 |
| 2023 | CM Électrique | 2 | 0 | 18.0 | 25 | 0 | 5 | 10 | 12 | 8 | 3.11 |
| 2024 | GrowthEco | 0 | 1 | 14.0 | 24 | 2 | 6 | 6 | 18 | 17 | 8.50 |
| 2025 | Evaluation MS | 3 | 3 | 35.0 | 54 | 0 | 17 | 8 | 35 | 27 | 5.40 |
| Total | | 10 | 14 | 147.2 | 259 | 15 | 61 | 41 | 159 | 127 | 6.02 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|