Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2013 | Métro Bellemare | 5 | 6 | 59.0 | 108 | 0 | 39 | 22 | 60 | 51 | 6.05 |
2014 | Webatech | 3 | 5 | 43.2 | 87 | 1 | 19 | 12 | 61 | 47 | 7.53 |
2015 | Dek Boucherville | 7 | 4 | 95.0 | 142 | 4 | 37 | 32 | 89 | 69 | 5.08 |
2016 | Sports aux puces | 9 | 5 | 85.2 | 126 | 7 | 36 | 19 | 72 | 58 | 4.74 |
2017 | Golf Hemmingford | 7 | 12 | 116.2 | 200 | 2 | 59 | 27 | 135 | 100 | 6.00 |
2018 | Montmorency Ford | 5 | 10 | 104.1 | 209 | 8 | 46 | 33 | 144 | 99 | 6.64 |
2019 | Jobbyn | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4.67 |
Total | | 36 | 42 | 507.1 | 878 | 22 | 237 | 145 | 566 | 426 | 5.88 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2014 | Webatech | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.91 |
2015 | Dek Boucherville | 0 | 1 | 15.0 | 26 | 0 | 8 | 7 | 20 | 16 | 7.47 |
Total | | 0 | 1 | 22.1 | 33 | 0 | 10 | 7 | 22 | 18 | 5.64 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|