Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
| 2014 | Webatech | 1 | 2 | 12.2 | 26 | 1 | 6 | 1 | 15 | 15 | 8.29 |
| 2015 | Dek Boucherville | 3 | 3 | 34.0 | 55 | 2 | 18 | 16 | 41 | 33 | 6.79 |
| 2016 | Pro Hypothèque | 4 | 3 | 40.2 | 71 | 0 | 18 | 16 | 43 | 31 | 5.34 |
| 2018 | Pro Hypothèque | 1 | 1 | 11.2 | 27 | 0 | 7 | 3 | 15 | 12 | 7.20 |
| 2019 | Pro Hypothèque | 8 | 2 | 59.0 | 93 | 2 | 19 | 26 | 51 | 45 | 5.34 |
| 2020 | Pro Hypothèque | 0 | 2 | 8.0 | 24 | 1 | 8 | 5 | 25 | 18 | 15.75 |
| 2021 | Pro Hypothèque | 2 | 3 | 29.2 | 56 | 5 | 8 | 11 | 41 | 30 | 7.08 |
| 2024 | Pro Hypothèque | 1 | 3 | 24.0 | 41 | 2 | 13 | 2 | 29 | 24 | 7.00 |
| 2025 | Pro Hypothèque | 5 | 3 | 45.0 | 88 | 2 | 26 | 8 | 58 | 44 | 6.84 |
| Total | | 25 | 22 | 264.2 | 481 | 15 | 123 | 88 | 318 | 252 | 6.66 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|