Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
1997 | Fuzzy | 5 | 6 | 88.2 | 129 | 6 | 43 | 38 | 88 | 65 | 5.13 |
1998 | Hyundai La Prairie | 4 | 6 | 70.0 | 105 | 3 | 29 | 45 | 64 | 47 | 4.70 |
1999 | Palmier Glacé | 8 | 8 | 114.1 | 172 | 8 | 57 | 55 | 117 | 77 | 4.71 |
2000 | Da Giovanni | 11 | 7 | 129.2 | 185 | 8 | 69 | 66 | 141 | 104 | 5.61 |
2001 | Restaurant Barbie's | 5 | 8 | 81.1 | 127 | 4 | 46 | 30 | 84 | 66 | 5.68 |
2002 | Groupe Miro | 10 | 12 | 147.0 | 216 | 5 | 65 | 56 | 155 | 110 | 5.24 |
2004 | Groupe Miro | 11 | 8 | 134.2 | 204 | 7 | 47 | 40 | 129 | 100 | 5.20 |
2005 | Groupe Miro | 4 | 8 | 115.2 | 152 | 7 | 52 | 76 | 105 | 71 | 4.30 |
2007 | Chiro LFR | 9 | 8 | 108.0 | 139 | 7 | 46 | 41 | 88 | 72 | 4.67 |
2008 | Boston Pizza | 8 | 8 | 109.1 | 176 | 12 | 67 | 55 | 121 | 99 | 6.34 |
2011 | Espace Bell | 11 | 4 | 96.0 | 104 | 2 | 34 | 58 | 49 | 32 | 2.33 |
2014 | Webatech | 13 | 6 | 128.2 | 166 | 5 | 43 | 47 | 84 | 56 | 3.05 |
2015 | Dek Boucherville | 10 | 7 | 91.0 | 163 | 3 | 36 | 36 | 105 | 84 | 6.46 |
2016 | Pro Hypothèque | 14 | 7 | 138.1 | 203 | 9 | 59 | 42 | 117 | 92 | 4.66 |
2017 | Pro Hypothèque | 1 | 0 | 7.0 | 19 | 1 | 3 | 2 | 13 | 11 | 11.00 |
2018 | Pro Hypothèque | 7 | 3 | 96.2 | 180 | 4 | 40 | 23 | 122 | 99 | 7.17 |
2019 | Pro Hypothèque | 12 | 12 | 135.1 | 230 | 11 | 56 | 46 | 165 | 130 | 6.72 |
2020 | Pro Hypothèque | 9 | 6 | 105.1 | 121 | 6 | 38 | 33 | 73 | 52 | 3.46 |
Total | | 152 | 124 | 1897.0 | 2791 | 108 | 830 | 789 | 1820 | 1367 | 5.04 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2014 | Webatech | 1 | 2 | 12.2 | 26 | 1 | 6 | 1 | 15 | 15 | 8.29 |
2015 | Dek Boucherville | 3 | 3 | 34.0 | 55 | 2 | 18 | 16 | 41 | 33 | 6.79 |
2016 | Pro Hypothèque | 4 | 3 | 40.2 | 71 | 0 | 18 | 16 | 43 | 31 | 5.34 |
2018 | Pro Hypothèque | 1 | 1 | 11.2 | 27 | 0 | 7 | 3 | 15 | 12 | 7.20 |
2019 | Pro Hypothèque | 8 | 2 | 59.0 | 93 | 2 | 19 | 26 | 51 | 45 | 5.34 |
2020 | Pro Hypothèque | 0 | 2 | 8.0 | 24 | 1 | 8 | 5 | 25 | 18 | 15.75 |
Total | | 17 | 13 | 166.0 | 296 | 6 | 76 | 67 | 190 | 154 | 6.49 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM |
2020-09-10 | Jobbyn | 0 | 1 | 6.0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 6 | 5 |
2020-09-08 | Jobbyn | 0 | 1 | 2.0 | 19 | 1 | 2 | 2 | 19 | 13 |
2020-09-03 | Jobbyn | 1 | 0 | 6.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2020-08-31 | LHCL | 0 | 1 | 5.0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
2020-08-26 | Jobbyn | 0 | 1 | 5.0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 |
2020-08-19 | Montmorency Ford | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2020-08-13 | LHCL | 1 | 0 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2020-08-11 | Communications STL | 0 | 0 | 3.2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 |
2020-08-05 | Evaluation MS | 0 | 1 | 5.1 | 10 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 |
2020-08-03 | Larochelle Electrique | 1 | 0 | 5.2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 |
2020-07-30 | Jobbyn | 1 | 0 | 6.2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 |
2020-07-28 | Boston Pizza | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
2020-07-23 | Resto-Bar M | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
2020-07-21 | Montmorency Ford | 1 | 0 | 7.0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
2020-07-17 | Communications STL | 1 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
2020-07-10 | Boston Pizza | 0 | 1 | 7.0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 7 | 6 |
2020-07-09 | Evaluation MS | 0 | 1 | 6.0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 |
2020-07-07 | Larochelle Electrique | 1 | 0 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
2020-06-29 | Jobbyn | 0 | 0 | 7.0 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 |
2020-06-26 | Resto-Bar M | 0 | 1 | 5.0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 |
|
|