Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2011 | Espace Bell | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2012 | Miromedia | 0 | 0 | 7.1 | 7 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.95 |
2013 | Métro Bellemare | 0 | 0 | 1.1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 57.75 |
2016 | Dek Boucherville | 1 | 3 | 37.1 | 65 | 6 | 37 | 4 | 54 | 44 | 8.25 |
2017 | Pro Hypothèque | 0 | 3 | 29.2 | 63 | 0 | 12 | 7 | 40 | 33 | 7.79 |
2018 | Longueuil Électrique | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 12.60 |
2019 | Pro Hypothèque | 0 | 1 | 34.1 | 80 | 3 | 7 | 8 | 50 | 30 | 6.12 |
2020 | Pro Hypothèque | 0 | 2 | 27.2 | 50 | 2 | 15 | 2 | 36 | 27 | 6.83 |
Total | | 1 | 9 | 143.0 | 291 | 11 | 76 | 24 | 198 | 152 | 7.44 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2016 | Dek Boucherville | 0 | 1 | 6.1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4.42 |
2017 | Pro Hypothèque | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 10.50 |
2018 | Longueuil Électrique | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2019 | Pro Hypothèque | 0 | 0 | 10.0 | 18 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | 7.00 |
2020 | Pro Hypothèque | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.20 |
Total | | 0 | 1 | 25.0 | 43 | 1 | 12 | 3 | 24 | 20 | 5.60 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM |
2020-09-10 | Jobbyn | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-09-08 | Jobbyn | 0 | 0 | 4.0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
2020-09-03 | Jobbyn | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2020-08-31 | LHCL | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-08-26 | Jobbyn | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-08-24 | LHCL | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2020-08-19 | Montmorency Ford | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2020-08-11 | Communications STL | 0 | 1 | 2.1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 |
2020-08-05 | Evaluation MS | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020-08-03 | Larochelle Electrique | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
2020-07-30 | Jobbyn | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-07-28 | Boston Pizza | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-07-17 | Communications STL | 0 | 0 | 2.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2020-07-14 | LHCL | 0 | 1 | 7.0 | 16 | 2 | 5 | 1 | 12 | 5 |
2020-06-26 | Resto-Bar M | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 |
|
|