Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
1989 | L. Charbonneau | 0 | 1 | 5.0 | 10 | 1 | 7 | 4 | 12 | 9 | 12.60 |
1990 | Imprimerie Miro | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4.67 |
1992 | Théo's | 0 | 1 | 4.2 | 8 | 0 | 7 | 1 | 11 | 9 | 13.50 |
1993 | Pharmaprix | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 4 | 28.00 |
2001 | Financière BN | 0 | 0 | 4.2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 7 | 7 | 10.50 |
2002 | Dépanneur LysBec | 0 | 0 | 9.0 | 26 | 0 | 5 | 0 | 18 | 18 | 14.00 |
2003 | Restaurant Barbie's | 0 | 0 | 8.1 | 22 | 0 | 6 | 4 | 20 | 9 | 7.56 |
2004 | Groupe Miro | 0 | 0 | 6.2 | 15 | 0 | 5 | 1 | 13 | 12 | 12.60 |
2008 | Boston Pizza | 0 | 0 | 4.0 | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 6 | 10.50 |
2012 | Espace Bell | 0 | 1 | 18.2 | 48 | 0 | 28 | 3 | 41 | 31 | 11.63 |
2017 | LHCL | 2 | 2 | 29.2 | 63 | 0 | 48 | 3 | 58 | 53 | 12.51 |
2019 | Miromedia | 0 | 1 | 35.0 | 72 | 4 | 26 | 3 | 56 | 47 | 9.40 |
Total | | 2 | 6 | 129.2 | 285 | 6 | 151 | 24 | 249 | 207 | 11.17 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2017 | LHCL | 0 | 2 | 17.0 | 17 | 0 | 28 | 3 | 26 | 19 | 7.82 |
2019 | Miromedia | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | | 0 | 2 | 20.0 | 19 | 0 | 28 | 3 | 26 | 19 | 6.65 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM |
2019-09-05 | Jobbyn | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-08-30 | Jobbyn | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-08-29 | Jobbyn | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-08-16 | Longueuil Électrique | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019-08-13 | Jobbyn | 0 | 1 | 5.0 | 16 | 1 | 5 | 0 | 14 | 12 |
2019-07-22 | Longueuil Électrique | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 |
2019-07-15 | LHCL | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07-13 | Jobbyn | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2019-07-12 | Resto-Bar M | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
2019-07-02 | Evaluation MS | 0 | 0 | 4.0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 |
2019-06-13 | Pro Hypothèque | 0 | 0 | 5.0 | 10 | 1 | 3 | 0 | 11 | 9 |
2019-06-11 | Métro Bellemare | 0 | 0 | 2.0 | 10 | 0 | 5 | 1 | 9 | 9 |
2019-06-04 | Longueuil Électrique | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019-05-21 | Pro Hypothèque | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
|
|