Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2007 | Cage aux Sports | 2 | 1 | 25.0 | 46 | 3 | 7 | 3 | 36 | 26 | 7.28 |
2008 | Alarme Gény | 6 | 1 | 68.1 | 124 | 4 | 20 | 9 | 81 | 59 | 6.04 |
2009 | Boston Pizza | 3 | 9 | 71.1 | 145 | 11 | 25 | 20 | 110 | 95 | 9.32 |
2010 | Chiro LFR | 4 | 3 | 70.0 | 111 | 4 | 22 | 28 | 67 | 51 | 5.10 |
2011 | Chiro LFR | 9 | 5 | 97.0 | 134 | 1 | 23 | 21 | 83 | 56 | 4.04 |
2012 | Alarme Gény | 7 | 12 | 139.1 | 252 | 3 | 43 | 26 | 141 | 120 | 6.03 |
2013 | Alarme Gény | 14 | 4 | 120.2 | 175 | 6 | 26 | 25 | 73 | 59 | 3.42 |
2014 | Remorquage Bourdeau | 8 | 11 | 122.1 | 227 | 6 | 29 | 27 | 153 | 95 | 5.44 |
2015 | Resto-Bar M | 14 | 7 | 143.2 | 252 | 7 | 24 | 39 | 147 | 96 | 4.68 |
2016 | Resto-Bar M | 4 | 1 | 26.0 | 38 | 1 | 2 | 5 | 13 | 11 | 2.96 |
2017 | Resto-Bar M | 16 | 6 | 151.1 | 219 | 3 | 31 | 59 | 119 | 83 | 3.84 |
2018 | Golf Hemmingford | 12 | 11 | 139.0 | 237 | 4 | 23 | 45 | 134 | 85 | 4.28 |
2019 | Miromedia | 12 | 12 | 150.0 | 307 | 9 | 15 | 58 | 200 | 144 | 6.72 |
2020 | LHCL | 7 | 8 | 92.0 | 159 | 5 | 13 | 39 | 102 | 76 | 5.78 |
Total | | 118 | 91 | 1416.0 | 2426 | 67 | 303 | 404 | 1459 | 1056 | 5.22 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
2014 | Remorquage Bourdeau | 3 | 3 | 36.0 | 59 | 1 | 10 | 7 | 41 | 32 | 6.22 |
2015 | Resto-Bar M | 0 | 2 | 9.0 | 20 | 0 | 3 | 1 | 11 | 6 | 4.67 |
2016 | Resto-Bar M | 7 | 5 | 70.1 | 132 | 8 | 13 | 27 | 76 | 55 | 5.47 |
2017 | Resto-Bar M | 6 | 0 | 37.0 | 59 | 0 | 2 | 11 | 31 | 25 | 4.73 |
2018 | Golf Hemmingford | 4 | 2 | 43.1 | 61 | 0 | 9 | 11 | 31 | 18 | 2.91 |
2019 | Miromedia | 1 | 1 | 12.2 | 28 | 1 | 6 | 7 | 17 | 14 | 7.74 |
2020 | LHCL | 0 | 2 | 9.1 | 16 | 1 | 6 | 4 | 13 | 9 | 6.75 |
Total | | 21 | 15 | 217.2 | 375 | 11 | 49 | 68 | 220 | 159 | 5.11 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM |
2020-09-09 | Evaluation MS | 0 | 1 | 6.0 | 10 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 |
2020-09-07 | Evaluation MS | 0 | 1 | 3.1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 |
2020-08-31 | Pro Hypothèque | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
2020-08-28 | Jobbyn | 1 | 0 | 5.0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2020-08-24 | Pro Hypothèque | 0 | 1 | 5.2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
2020-08-17 | Communications STL | 1 | 0 | 6.0 | 13 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 |
2020-08-13 | Pro Hypothèque | 0 | 1 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2020-08-11 | Boston Pizza | 0 | 1 | 5.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
2020-08-07 | Jobbyn | 1 | 0 | 6.0 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 |
2020-08-05 | Larochelle Electrique | 1 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2020-08-03 | Resto-Bar M | 1 | 0 | 7.0 | 11 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 |
2020-07-31 | Montmorency Ford | 1 | 0 | 7.0 | 11 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 |
2020-07-24 | Montmorency Ford | 0 | 0 | 4.2 | 12 | 1 | 0 | 5 | 8 | 8 |
2020-07-22 | Communications STL | 1 | 0 | 7.0 | 10 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
2020-07-16 | Boston Pizza | 0 | 1 | 5.2 | 18 | 0 | 0 | 4 | 17 | 6 |
2020-07-10 | Larochelle Electrique | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
2020-07-08 | Resto-Bar M | 0 | 1 | 8.0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 |
2020-07-02 | Jobbyn | 0 | 1 | 6.0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 13 | 8 |
2020-06-30 | Evaluation MS | 0 | 1 | 6.1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 11 | 11 |
|
|