Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Métro Bellemare | 9 | 27 | 13 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.576 | 0.481 |
2015 | Airnet | 7 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.600 | 0.556 |
2016 | Longueuil Électrique | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.286 | 0.200 |
2017 | Longueuil Électrique | 8 | 24 | 13 | 3 | 1 | 0 | 15 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.613 | 0.542 |
2018 | M Resto-Bar | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020 | Pro Hypothèque | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.500 |
2021 | M Resto-Bar | 5 | 18 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
Total | | 34 | 98 | 49 | 7 | 2 | 2 | 43 | 30 | 21 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0.565 | 0.500 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2022-05-20 | Evaluation MS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
|
|