Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2006 | Restaurant Barbie's | 25 | 80 | 27 | 7 | 2 | 0 | 16 | 23 | 8 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0.398 | 0.338 |
2007 | Cage aux Sports | 26 | 92 | 27 | 7 | 1 | 1 | 28 | 11 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0.343 | 0.293 |
2008 | Toiture Landry | 23 | 76 | 32 | 2 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0.457 | 0.421 |
2009 | Alarme Gény | 24 | 81 | 41 | 6 | 0 | 2 | 24 | 15 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.535 | 0.506 |
2010 | Chiro LFR | 26 | 95 | 41 | 13 | 1 | 4 | 33 | 22 | 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0.460 | 0.432 |
2011 | Espace Bell | 25 | 82 | 29 | 4 | 4 | 0 | 19 | 10 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.376 | 0.354 |
2012 | Alarme Gény | 26 | 81 | 25 | 8 | 0 | 0 | 19 | 14 | 12 | 10 | 2 | 6 | 0 | 0.398 | 0.309 |
2013 | Webatech | 28 | 104 | 48 | 16 | 4 | 0 | 42 | 15 | 12 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0.517 | 0.462 |
2014 | Webatech | 23 | 72 | 25 | 4 | 2 | 0 | 27 | 13 | 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.462 | 0.347 |
2015 | Resto-Bar M | 26 | 90 | 34 | 9 | 2 | 1 | 19 | 20 | 9 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0.430 | 0.378 |
2016 | Sports aux puces | 24 | 77 | 23 | 8 | 0 | 0 | 22 | 17 | 9 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0.360 | 0.299 |
2017 | Resto-Bar M | 21 | 68 | 26 | 6 | 1 | 0 | 20 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.440 | 0.382 |
2018 | Pro Hypothèque | 22 | 81 | 41 | 7 | 0 | 3 | 30 | 19 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.534 | 0.506 |
Total | | 319 | 1079 | 419 | 97 | 18 | 12 | 315 | 192 | 105 | 75 | 42 | 30 | 0 | 0.440 | 0.388 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Webatech | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.500 |
2015 | Resto-Bar M | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.500 |
2016 | Sports aux puces | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.143 | 0.143 |
2017 | Resto-Bar M | 5 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.588 |
2018 | Pro Hypothèque | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 |
Total | | 15 | 49 | 21 | 4 | 0 | 0 | 18 | 11 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.509 | 0.429 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2018-08-31 | Longueuil Électrique | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018-08-28 | Longueuil Électrique | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2018-08-27 | Longueuil Électrique | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2018-08-14 | Golf Hemmingford | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2018-08-06 | Resto-Bar M | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2018-08-03 | Métro Bellemare | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2018-07-30 | Montmorency Ford | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2018-07-26 | LHCL | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2018-07-23 | Longueuil Électrique | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2018-07-16 | Uniprix Baki | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2018-07-13 | Resto-Bar M | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2018-07-09 | Métro Bellemare | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2018-07-06 | Montmorency Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 |
2018-06-27 | Métro Bellemare | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2018-06-25 | Golf Hemmingford | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2018-06-21 | Uniprix Baki | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2018-06-19 | Resto-Bar M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018-06-12 | Montmorency Ford | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2018-06-08 | LHCL | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.800 |
2018-06-05 | Longueuil Électrique | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2018-06-01 | Golf Hemmingford | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 |
2018-05-29 | Uniprix Baki | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018-05-24 | Resto-Bar M | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2018-05-17 | Montmorency Ford | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2018-05-14 | LHCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
|
|