Statistiques Saisons Régulières
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2023 | Boston Pizza | 24 | 73 | 26 | 7 | 0 | 0 | 13 | 18 | 8 | 0 | 12 | 2 | 1 | 0.422 | 0.356 |
| 2024 | Pro Hypothèque | 26 | 74 | 29 | 3 | 1 | 0 | 19 | 10 | 9 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0.471 | 0.392 |
| 2025 | CM Électrique | 25 | 73 | 26 | 5 | 1 | 0 | 11 | 15 | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0.427 | 0.356 |
| Total | | 75 | 220 | 81 | 15 | 2 | 0 | 43 | 43 | 26 | 4 | 22 | 3 | 4 | 0.440 | 0.368 |
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2023 | Boston Pizza | 5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.563 | 0.600 |
| 2024 | Pro Hypothèque | 4 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.455 | 0.455 |
| 2025 | CM Électrique | 7 | 19 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.520 | 0.368 |
| Total | | 16 | 45 | 21 | 2 | 1 | 0 | 9 | 14 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.519 | 0.467 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|