Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2021 | Go Plex | 20 | 72 | 36 | 8 | 3 | 1 | 25 | 18 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | 0.526 | 0.500 |
2022 | Go Plex | 25 | 83 | 30 | 4 | 1 | 0 | 31 | 13 | 10 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0.427 | 0.361 |
2023 | Go Plex | 24 | 78 | 31 | 5 | 2 | 0 | 18 | 13 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.466 | 0.397 |
2024 | Go Plex | 26 | 94 | 40 | 7 | 3 | 0 | 36 | 17 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0.462 | 0.426 |
2025 | Go Plex | 8 | 26 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.345 | 0.346 |
Total | | 103 | 353 | 146 | 27 | 9 | 1 | 117 | 67 | 32 | 2 | 38 | 9 | 2 | 0.458 | 0.414 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2021 | Go Plex | 3 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 |
2022 | Go Plex | 8 | 22 | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.643 | 0.591 |
2024 | Go Plex | 11 | 39 | 17 | 4 | 1 | 0 | 15 | 9 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0.488 | 0.436 |
Total | | 22 | 72 | 35 | 9 | 2 | 1 | 32 | 15 | 6 | 2 | 14 | 1 | 3 | 0.537 | 0.486 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2025-06-12 | Pro Hypothèque | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 |
2025-06-11 | *Evaluation MS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2025-06-09 | GrowthEco | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2025-06-05 | CM Électrique | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2025-06-02 | Evaluation MS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 |
2025-05-30 | Jobbyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2025-05-26 | Clinique Symbio Santé | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2025-05-20 | GrowthEco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
2025-05-15 | CM Électrique | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
|
|