Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020 | Boston Pizza | 17 | 57 | 26 | 1 | 4 | 2 | 16 | 23 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.484 | 0.456 |
2021 | M Resto-Bar | 7 | 21 | 13 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0.680 | 0.619 |
2024 | CM Électrique | 24 | 81 | 44 | 5 | 6 | 6 | 44 | 25 | 10 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0.598 | 0.543 |
Total | | 48 | 159 | 83 | 8 | 10 | 11 | 71 | 54 | 17 | 11 | 24 | 1 | 2 | 0.570 | 0.522 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020 | Boston Pizza | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 |
2021 | M Resto-Bar | 5 | 16 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.556 | 0.500 |
2024 | CM Électrique | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
Total | | 9 | 29 | 13 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.484 | 0.448 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|