Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2018 | Golf Hemmingford | 25 | 77 | 19 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 3 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0.268 | 0.247 |
2019 | M Resto-Bar | 22 | 68 | 24 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0.362 | 0.353 |
2020 | LHCL | 18 | 56 | 19 | 3 | 0 | 1 | 11 | 11 | 1 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0.351 | 0.339 |
2021 | M Resto-Bar | 21 | 64 | 19 | 1 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0.338 | 0.297 |
2022 | Créditmatik | 25 | 86 | 30 | 3 | 7 | 0 | 11 | 21 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0.367 | 0.349 |
2023 | CM Électrique | 24 | 88 | 31 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0.383 | 0.352 |
2025 | Jobbyn | 8 | 24 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.462 | 0.417 |
Total | | 143 | 463 | 152 | 17 | 14 | 1 | 71 | 71 | 19 | 38 | 48 | 7 | 0 | 0.352 | 0.328 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2018 | Golf Hemmingford | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.368 | 0.294 |
2019 | M Resto-Bar | 7 | 20 | 10 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.476 | 0.500 |
2020 | LHCL | 2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 |
2021 | M Resto-Bar | 5 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.533 | 0.500 |
2022 | Créditmatik | 5 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.467 | 0.462 |
2023 | CM Électrique | 6 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.304 | 0.273 |
Total | | 32 | 93 | 37 | 11 | 1 | 1 | 20 | 22 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0.420 | 0.398 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2025-06-13 | Evaluation MS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2025-06-11 | Evaluation MS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2025-06-10 | CM Électrique | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 |
2025-06-05 | *CM Électrique | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2025-06-05 | GrowthEco | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2025-06-04 | CM Électrique | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2025-06-03 | Pro Hypothèque | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2025-05-27 | Boston Pizza | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2025-05-14 | GrowthEco | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
|
|