Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
1989 | Sports-Campus | 27 | 79 | 30 | 4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.402 | 0.380 |
1990 | Imprimerie Miro | 26 | 65 | 15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0.296 | 0.231 |
1991 | Verticolor | 22 | 52 | 15 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0.362 | 0.288 |
1992 | Routier | 23 | 69 | 26 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.434 | 0.377 |
1993 | Pharmaprix | 24 | 67 | 24 | 7 | 1 | 2 | 17 | 24 | 8 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0.427 | 0.358 |
1994 | O'Blues Billard | 25 | 60 | 14 | 3 | 0 | 0 | 14 | 15 | 11 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0.352 | 0.233 |
Total | | 147 | 392 | 124 | 22 | 1 | 2 | 75 | 90 | 40 | 37 | 12 | 23 | 1 | 0.381 | 0.316 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
Total | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|