Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
1989 | Pétro-Canada | 27 | 68 | 17 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 20 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.420 | 0.250 |
1990 | Routier | 26 | 76 | 21 | 3 | 1 | 0 | 18 | 12 | 9 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0.353 | 0.276 |
1991 | Routier | 27 | 77 | 25 | 1 | 3 | 0 | 16 | 12 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.388 | 0.325 |
1992 | Pétro-Canada | 26 | 81 | 27 | 2 | 1 | 3 | 17 | 22 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0.386 | 0.333 |
1993 | Pharmaprix | 24 | 68 | 22 | 3 | 2 | 1 | 19 | 16 | 12 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0.425 | 0.324 |
Total | | 130 | 370 | 112 | 11 | 7 | 4 | 84 | 69 | 56 | 27 | 33 | 9 | 0 | 0.394 | 0.303 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
Total | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|