Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
1995 | Pétro-Canada | 25 | 77 | 24 | 3 | 0 | 1 | 17 | 8 | 8 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0.376 | 0.312 |
1996 | Pétro-Canada | 27 | 87 | 29 | 1 | 4 | 1 | 23 | 21 | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0.408 | 0.333 |
1997 | Skratch | 27 | 86 | 31 | 3 | 0 | 0 | 19 | 15 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.382 | 0.360 |
1998 | Couche Tard | 27 | 77 | 22 | 1 | 1 | 1 | 11 | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0.321 | 0.286 |
1999 | Pharmaprix | 25 | 71 | 20 | 3 | 0 | 0 | 15 | 7 | 6 | 14 | 7 | 3 | 0 | 0.338 | 0.282 |
2000 | Dépanneur LysBec | 28 | 89 | 25 | 2 | 1 | 0 | 18 | 10 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0.366 | 0.281 |
2001 | Pharmaprix | 23 | 68 | 24 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 | 7 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0.413 | 0.353 |
Total | | 182 | 555 | 175 | 14 | 8 | 4 | 116 | 84 | 50 | 59 | 25 | 23 | 1 | 0.373 | 0.315 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
Total | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|