Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
1989 | Sports-Campus | 27 | 80 | 22 | 4 | 1 | 1 | 15 | 12 | 9 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0.348 | 0.275 |
1990 | Pétro-Canada | 26 | 71 | 26 | 5 | 2 | 0 | 24 | 5 | 13 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0.464 | 0.366 |
1991 | Routier | 27 | 67 | 17 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0.390 | 0.254 |
1992 | Verticolor | 26 | 67 | 19 | 6 | 1 | 0 | 14 | 6 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0.400 | 0.284 |
1995 | Chiro LFR | 27 | 76 | 18 | 2 | 2 | 0 | 13 | 5 | 11 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0.333 | 0.237 |
1996 | Arbres Experts | 23 | 70 | 17 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0.321 | 0.243 |
1997 | Skratch | 26 | 71 | 24 | 7 | 1 | 0 | 20 | 12 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0.472 | 0.338 |
1998 | Pharmaprix | 23 | 64 | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0.300 | 0.234 |
Total | | 205 | 566 | 158 | 34 | 7 | 1 | 121 | 60 | 93 | 83 | 46 | 17 | 0 | 0.381 | 0.279 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
Total | | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|