Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
1989 | Imprimerie Miro | 28 | 69 | 19 | 2 | 0 | 0 | 20 | 9 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.390 | 0.275 |
1990 | Imprimerie Miro | 25 | 59 | 16 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 | 13 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0.403 | 0.271 |
1991 | Imprimerie Miro | 27 | 77 | 29 | 3 | 1 | 0 | 23 | 21 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.455 | 0.377 |
1992 | Rive-Sud Chrysler | 28 | 85 | 31 | 6 | 1 | 0 | 25 | 8 | 12 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.443 | 0.365 |
1993 | Pétro-Canada | 27 | 67 | 21 | 4 | 0 | 0 | 28 | 15 | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0.459 | 0.313 |
1994 | Imprimerie Miro | 26 | 71 | 27 | 7 | 1 | 1 | 28 | 13 | 14 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0.482 | 0.380 |
1995 | Tapis Pro-Sol | 24 | 80 | 25 | 7 | 0 | 0 | 19 | 8 | 9 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0.382 | 0.313 |
1996 | Provi-Soir | 23 | 71 | 30 | 5 | 1 | 1 | 24 | 12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.494 | 0.423 |
1997 | Arbres Experts | 25 | 79 | 29 | 4 | 0 | 0 | 21 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0.419 | 0.367 |
1998 | O'Blues Billard | 26 | 80 | 31 | 5 | 0 | 0 | 24 | 18 | 16 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0.490 | 0.388 |
1999 | Dépanneur LysBec | 23 | 66 | 20 | 4 | 2 | 0 | 21 | 8 | 15 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0.432 | 0.303 |
2000 | Imprimerie Miro | 26 | 85 | 30 | 5 | 1 | 0 | 17 | 11 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0.415 | 0.353 |
2001 | Da Giovanni | 27 | 78 | 25 | 1 | 0 | 0 | 20 | 12 | 15 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0.430 | 0.321 |
2002 | Imprimerie Miro | 27 | 83 | 24 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.366 | 0.289 |
2003 | Restaurant EggsZode | 19 | 49 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 11 | 14 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0.429 | 0.265 |
2004 | Chiro LFR | 25 | 70 | 27 | 7 | 1 | 0 | 13 | 13 | 7 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0.442 | 0.386 |
2005 | Pharmaprix | 25 | 69 | 22 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | 16 | 5 | 4 | 8 | 1 | 0.453 | 0.319 |
2006 | Créations Yann | 27 | 78 | 22 | 6 | 0 | 0 | 20 | 17 | 14 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.391 | 0.282 |
2007 | Espace Bell | 19 | 59 | 23 | 3 | 0 | 0 | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.446 | 0.390 |
2008 | Toiture Landry | 26 | 75 | 24 | 1 | 1 | 0 | 18 | 10 | 13 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0.420 | 0.320 |
2009 | Toiture Landry | 21 | 58 | 13 | 4 | 0 | 0 | 14 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.308 | 0.224 |
2010 | Alarme Gény | 24 | 69 | 25 | 3 | 0 | 0 | 12 | 13 | 17 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0.488 | 0.362 |
2011 | Espace Bell | 24 | 56 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.190 | 0.089 |
2018 | Pro Hypothèque | 16 | 49 | 17 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.407 | 0.347 |
2019 | Miromedia | 23 | 66 | 19 | 2 | 0 | 0 | 16 | 7 | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0.392 | 0.288 |
Total | | 611 | 1748 | 567 | 87 | 10 | 2 | 454 | 270 | 288 | 96 | 99 | 87 | 3 | 0.421 | 0.324 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2018 | Pro Hypothèque | 3 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.273 | 0.200 |
2019 | Miromedia | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Total | | 5 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.294 | 0.250 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2019-08-30 | Jobbyn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2019-08-29 | Jobbyn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2019-08-23 | LHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
2019-08-16 | Longueuil Électrique | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.500 |
2019-08-05 | Resto-Bar M | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2019-08-02 | Pro Hypothèque | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2019-07-31 | Evaluation MS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2019-07-29 | Métro Bellemare | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 |
2019-07-18 | Jobbyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2019-07-15 | LHCL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2019-07-13 | Jobbyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
2019-07-08 | Pro Hypothèque | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
2019-07-02 | Evaluation MS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 |
2019-06-27 | Longueuil Électrique | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
2019-06-26 | LHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.000 |
2019-06-19 | Resto-Bar M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 |
2019-06-18 | Resto-Bar M | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2019-06-13 | Pro Hypothèque | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2019-06-11 | Métro Bellemare | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2019-06-04 | Longueuil Électrique | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2019-05-31 | Jobbyn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2019-05-29 | Evaluation MS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
2019-05-28 | LHCL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2019-05-21 | Pro Hypothèque | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 |
2019-05-16 | Métro Bellemare | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
|
|