Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2016 | Airnet | 9 | 26 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.379 | 0.385 |
2017 | Longueuil Électrique | 8 | 22 | 10 | 3 | 3 | 1 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.455 |
2018 | Pro Hypothèque | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | 0.375 |
2019 | Longueuil Électrique | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.444 | 0.375 |
2020 | Larochelle Electrique | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.429 | 0.333 |
Total | | 25 | 70 | 28 | 7 | 5 | 1 | 20 | 25 | 12 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0.471 | 0.400 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2022-05-20 | Evaluation MS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2022-05-18 | Pro Hypothèque | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
|
|