Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2016 | Sports aux puces | 22 | 63 | 24 | 4 | 0 | 1 | 10 | 33 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0.421 | 0.381 |
2017 | Resto-Bar M | 21 | 62 | 28 | 7 | 0 | 0 | 17 | 21 | 11 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.520 | 0.452 |
2018 | Uniprix Baki | 18 | 58 | 24 | 3 | 0 | 0 | 19 | 14 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.507 | 0.414 |
Total | | 61 | 183 | 76 | 14 | 0 | 1 | 46 | 68 | 28 | 10 | 16 | 8 | 2 | 0.482 | 0.415 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2016 | Sports aux puces | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.200 |
2017 | Resto-Bar M | 6 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 0.222 |
2018 | Uniprix Baki | 10 | 28 | 13 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.559 | 0.464 |
Total | | 18 | 51 | 18 | 6 | 0 | 0 | 9 | 16 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.477 | 0.353 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2018-09-20 | LHCL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2018-09-18 | LHCL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
2018-09-17 | LHCL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2018-09-14 | Golf Hemmingford | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2018-09-13 | Golf Hemmingford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018-09-05 | Golf Hemmingford | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2018-09-04 | Golf Hemmingford | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2018-08-31 | Métro Bellemare | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 |
2018-08-30 | Métro Bellemare | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2018-08-27 | Métro Bellemare | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2018-08-14 | LHCL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2018-08-02 | Resto-Bar M | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2018-07-31 | Longueuil Électrique | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.500 |
2018-07-27 | Golf Hemmingford | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2018-07-24 | Montmorency Ford | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2018-07-19 | LHCL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2018-07-18 | Métro Bellemare | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2018-06-29 | Montmorency Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
2018-06-25 | LHCL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2018-06-21 | Pro Hypothèque | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.667 |
2018-06-20 | Montmorency Ford | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2018-06-11 | Longueuil Électrique | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.500 |
2018-06-07 | Golf Hemmingford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018-05-29 | Pro Hypothèque | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 |
2018-05-25 | Métro Bellemare | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 |
2018-05-21 | Resto-Bar M | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.200 |
2018-05-18 | Longueuil Électrique | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2018-05-15 | Golf Hemmingford | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 |
|
|