Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
1997 | Chiro LFR | 25 | 69 | 20 | 5 | 0 | 0 | 11 | 15 | 17 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0.443 | 0.290 |
1998 | O'Blues Billard | 28 | 84 | 30 | 4 | 4 | 0 | 22 | 19 | 15 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0.455 | 0.357 |
1999 | Da Giovanni | 26 | 74 | 31 | 4 | 1 | 0 | 17 | 13 | 14 | 5 | 1 | 7 | 0 | 0.511 | 0.419 |
2000 | Esso D.Laplante | 28 | 81 | 25 | 2 | 0 | 2 | 22 | 18 | 21 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0.447 | 0.309 |
2001 | Financière BN | 22 | 72 | 27 | 7 | 0 | 0 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0.458 | 0.375 |
2002 | Dépanneur LysBec | 28 | 84 | 32 | 6 | 2 | 0 | 14 | 17 | 9 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0.447 | 0.381 |
2003 | Alarme Gény | 25 | 70 | 21 | 6 | 1 | 0 | 16 | 13 | 14 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0.417 | 0.300 |
2004 | Alarme Gény | 27 | 93 | 38 | 6 | 2 | 3 | 20 | 26 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0.455 | 0.409 |
2005 | Restaurant Barbie's | 26 | 69 | 23 | 6 | 0 | 0 | 18 | 12 | 14 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0.446 | 0.333 |
2006 | Alarme Gény | 26 | 78 | 34 | 7 | 0 | 0 | 23 | 12 | 18 | 2 | 9 | 5 | 1 | 0.546 | 0.436 |
2007 | Restaurant Barbie's | 23 | 69 | 26 | 8 | 1 | 1 | 20 | 29 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0.456 | 0.377 |
2008 | Restaurant Barbie's | 24 | 73 | 21 | 8 | 0 | 0 | 10 | 13 | 9 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0.366 | 0.288 |
2009 | Métro Bellemare | 22 | 79 | 22 | 5 | 0 | 2 | 14 | 15 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0.337 | 0.278 |
2010 | Métro Bellemare | 23 | 66 | 14 | 5 | 2 | 0 | 13 | 11 | 10 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0.342 | 0.212 |
2011 | Alarme Gény | 23 | 59 | 19 | 1 | 2 | 0 | 9 | 11 | 8 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0.412 | 0.322 |
2012 | Restaurant Barbie's | 26 | 81 | 27 | 6 | 0 | 0 | 13 | 12 | 7 | 10 | 5 | 2 | 2 | 0.400 | 0.333 |
2014 | Airnet | 24 | 69 | 14 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0.282 | 0.203 |
2015 | Métro Bellemare | 23 | 68 | 25 | 4 | 2 | 0 | 14 | 15 | 9 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0.443 | 0.368 |
2016 | Sports aux puces | 23 | 64 | 24 | 6 | 1 | 0 | 17 | 20 | 8 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0.434 | 0.375 |
2017 | Montmorency Ford | 23 | 69 | 19 | 2 | 1 | 0 | 12 | 16 | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0.342 | 0.275 |
2019 | Resto-Bar M | 24 | 73 | 25 | 3 | 1 | 0 | 12 | 15 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0.386 | 0.342 |
2020 | Larochelle Electrique | 17 | 52 | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.373 | 0.308 |
Total | | 536 | 1596 | 533 | 105 | 21 | 8 | 332 | 333 | 235 | 104 | 99 | 70 | 15 | 0.421 | 0.334 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Airnet | 10 | 26 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0.433 | 0.346 |
2015 | Métro Bellemare | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2016 | Sports aux puces | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.167 |
2017 | Montmorency Ford | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.429 | 0.333 |
2019 | Resto-Bar M | 6 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | 0.400 |
2020 | Larochelle Electrique | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.167 |
Total | | 25 | 65 | 21 | 3 | 0 | 0 | 12 | 15 | 9 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0.405 | 0.323 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-10 | Resto-Bar M | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-09-08 | Resto-Bar M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-04 | Evaluation MS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 |
2020-09-02 | Boston Pizza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 |
2020-08-12 | Montmorency Ford | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 |
2020-08-10 | Evaluation MS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2020-08-05 | LHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-03 | Pro Hypothèque | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-07-31 | Communications STL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-28 | Resto-Bar M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
2020-07-22 | Jobbyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-20 | Boston Pizza | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-07-16 | Montmorency Ford | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-07-14 | Boston Pizza | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-07-13 | Evaluation MS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-07-10 | LHCL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2020-07-07 | Pro Hypothèque | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-07-02 | Communications STL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-06-29 | Resto-Bar M | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
|
|