Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Miromedia | 8 | 25 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.308 | 0.320 |
2015 | Métro Bellemare | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 |
2017 | Métro Bellemare | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | 0.444 |
2018 | Longueuil Électrique | 5 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.375 | 0.286 |
2020 | Jobbyn | 9 | 32 | 15 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.469 |
2021 | Go Plex | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2022 | Pro Hypothèque | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.125 |
Total | | 31 | 96 | 35 | 5 | 0 | 1 | 21 | 14 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0.398 | 0.365 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|