Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2014 | Miromedia | 8 | 25 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.280 |
| 2015 | Métro Bellemare | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | 0.000 |
| 2016 | Airnet | 6 | 22 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | 0.364 |
| 2017 | Montmorency Ford | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 0.333 |
| 2018 | Longueuil Électrique | 5 | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.700 | 0.647 |
| 2019 | Jobbyn | 7 | 15 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.654 | 0.400 |
| 2021 | Boston Pizza | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.600 |
| Total | | 33 | 98 | 38 | 6 | 0 | 5 | 30 | 33 | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.479 | 0.388 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|