Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
1998 | Hyundai La Prairie | 24 | 75 | 25 | 5 | 2 | 0 | 14 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.359 | 0.333 |
1999 | Palmier Glacé | 18 | 59 | 20 | 4 | 1 | 0 | 21 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.381 | 0.339 |
2000 | Pharmaprix | 23 | 70 | 23 | 2 | 2 | 0 | 18 | 9 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0.373 | 0.329 |
2001 | Dépanneur LysBec | 25 | 87 | 33 | 5 | 0 | 0 | 31 | 16 | 11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0.449 | 0.379 |
2002 | Dépanneur LysBec | 28 | 98 | 44 | 2 | 3 | 0 | 26 | 12 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0.476 | 0.449 |
2003 | Restaurant EggsZode | 25 | 84 | 27 | 4 | 0 | 0 | 26 | 5 | 10 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.394 | 0.321 |
2004 | Imprimerie Miro | 26 | 82 | 25 | 6 | 0 | 1 | 21 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0.360 | 0.305 |
2005 | Groupe Miro | 26 | 98 | 42 | 9 | 1 | 2 | 30 | 12 | 7 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0.467 | 0.429 |
2006 | Restaurant Barbie's | 27 | 98 | 36 | 6 | 1 | 1 | 25 | 13 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.404 | 0.367 |
2007 | Restaurant Barbie's | 28 | 100 | 43 | 5 | 1 | 0 | 41 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.467 | 0.430 |
2008 | Restaurant Barbie's | 27 | 85 | 35 | 13 | 0 | 0 | 37 | 18 | 17 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0.519 | 0.412 |
2009 | Camping Lac Frontière | 27 | 91 | 48 | 12 | 2 | 4 | 42 | 17 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.570 | 0.527 |
2010 | Espace Bell | 28 | 100 | 45 | 13 | 0 | 1 | 30 | 10 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0.500 | 0.450 |
2011 | LHCSQ | 27 | 92 | 32 | 4 | 2 | 1 | 20 | 9 | 8 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0.400 | 0.348 |
2012 | Espace Bell | 28 | 96 | 29 | 7 | 0 | 0 | 14 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.380 | 0.302 |
2013 | LHCSQ | 28 | 100 | 36 | 12 | 1 | 0 | 25 | 9 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.402 | 0.360 |
2014 | Webatech | 28 | 89 | 40 | 6 | 1 | 3 | 22 | 28 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | 0.449 |
2015 | Dek Boucherville | 28 | 86 | 41 | 16 | 0 | 1 | 25 | 23 | 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.554 | 0.477 |
2016 | Resto-Bar M | 26 | 85 | 33 | 8 | 0 | 1 | 29 | 22 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.444 | 0.388 |
2017 | Resto-Bar M | 24 | 73 | 32 | 9 | 0 | 0 | 21 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.476 | 0.438 |
2018 | Uniprix Baki | 28 | 94 | 40 | 13 | 0 | 1 | 33 | 29 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.447 | 0.426 |
2019 | Longueuil Électrique | 25 | 86 | 35 | 10 | 0 | 1 | 25 | 16 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.453 | 0.407 |
2020 | LHCL | 20 | 56 | 24 | 6 | 0 | 2 | 17 | 28 | 8 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0.464 | 0.429 |
Total | | 594 | 1984 | 788 | 177 | 17 | 19 | 593 | 340 | 183 | 54 | 87 | 47 | 12 | 0.448 | 0.397 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Webatech | 3 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.364 | 0.300 |
2015 | Dek Boucherville | 7 | 20 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.520 | 0.450 |
2016 | Resto-Bar M | 11 | 36 | 14 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.488 | 0.389 |
2017 | Resto-Bar M | 6 | 23 | 15 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.652 |
2018 | Uniprix Baki | 11 | 38 | 13 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.375 | 0.342 |
2019 | Longueuil Électrique | 3 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020 | LHCL | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.333 |
Total | | 43 | 145 | 62 | 19 | 3 | 0 | 50 | 23 | 14 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0.481 | 0.428 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-09 | Evaluation MS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-09-07 | Evaluation MS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-01 | Jobbyn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-08-31 | Pro Hypothèque | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-08-28 | Jobbyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-24 | Pro Hypothèque | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-08-17 | Communications STL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-08-13 | Pro Hypothèque | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-11 | Boston Pizza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-07 | Jobbyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2020-08-05 | Larochelle Electrique | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-08-03 | Resto-Bar M | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2020-07-31 | Montmorency Ford | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2020-07-29 | Evaluation MS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-07-24 | Montmorency Ford | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 |
2020-07-22 | Communications STL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-07-16 | Boston Pizza | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-07-14 | Pro Hypothèque | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.500 |
2020-07-10 | Larochelle Electrique | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-07-08 | Resto-Bar M | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 |
2020-07-02 | Jobbyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2020-06-30 | Evaluation MS | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
|
|