| 
							
								
									
										
											
												
													| Statistiques Saisons Régulières
 
 
 Statistiques Séries
 
	
		
			| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |  
			| 2014 | Remorquage Bourdeau | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.211 | 0.211 |  
			| 2015 | Webatech | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.429 | 0.300 |  
			| 2017 | M Resto-Bar | 5 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | 0.333 |  
			| 2019 | Pro Hypothèque | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.353 | 0.313 |  
			| Total |  | 23 | 60 | 17 | 2 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0.324 | 0.283 |  
 
 Statistiques Parties par Parties (Série)
 
 
 
 Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
 
 
 
 |  |