Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Miromedia | 8 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.417 | 0.391 |
2016 | Métro Bellemare | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 |
2018 | Pro Hypothèque | 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.545 | 0.500 |
2019 | Miromedia | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020 | Pro Hypothèque | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2021 | Sports Experts Dix30 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 |
Total | | 20 | 61 | 24 | 3 | 2 | 0 | 13 | 10 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0.422 | 0.393 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|