Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2000 | Esso D.Laplante | 25 | 86 | 31 | 4 | 0 | 0 | 18 | 21 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0.404 | 0.360 |
2001 | Pharmaprix | 25 | 81 | 33 | 7 | 2 | 3 | 28 | 10 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0.473 | 0.407 |
2002 | Chiro LFR | 21 | 75 | 28 | 4 | 0 | 1 | 24 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.420 | 0.373 |
2003 | Restaurant Barbie's | 26 | 84 | 33 | 2 | 1 | 0 | 31 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0.452 | 0.393 |
2004 | Distribution SMF | 14 | 41 | 11 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.388 | 0.268 |
2005 | Groupe Miro | 25 | 88 | 35 | 4 | 2 | 1 | 21 | 17 | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0.470 | 0.398 |
2006 | Mirocom | 23 | 80 | 34 | 2 | 2 | 4 | 27 | 17 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0.459 | 0.425 |
2007 | Brossard Mazda | 24 | 70 | 31 | 6 | 0 | 0 | 20 | 15 | 10 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0.512 | 0.443 |
2008 | Métro Bellemare | 24 | 79 | 30 | 4 | 1 | 1 | 31 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.473 | 0.380 |
2009 | Chiro LFR | 23 | 76 | 39 | 7 | 2 | 4 | 34 | 17 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0.580 | 0.513 |
2011 | Restaurant Barbie's | 23 | 72 | 23 | 5 | 1 | 0 | 18 | 6 | 13 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.424 | 0.319 |
2012 | Restaurant Barbie's | 26 | 84 | 35 | 5 | 6 | 0 | 21 | 11 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0.473 | 0.417 |
2013 | Alarme Gény | 27 | 90 | 39 | 4 | 2 | 0 | 23 | 18 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.500 | 0.433 |
2014 | Dek Boucherville | 25 | 81 | 33 | 7 | 0 | 1 | 27 | 5 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.473 | 0.407 |
2019 | LHCL | 24 | 75 | 29 | 6 | 1 | 1 | 27 | 20 | 13 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0.478 | 0.387 |
2020 | Resto-Bar M | 17 | 57 | 21 | 8 | 2 | 0 | 24 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.422 | 0.368 |
Total | | 372 | 1219 | 485 | 76 | 23 | 16 | 386 | 194 | 154 | 70 | 57 | 24 | 3 | 0.466 | 0.398 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Dek Boucherville | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.455 | 0.400 |
2019 | LHCL | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.500 |
2020 | Resto-Bar M | 6 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 0.421 |
Total | | 11 | 35 | 15 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.512 | 0.429 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-21 | Jobbyn | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-09-17 | Jobbyn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-09-15 | Jobbyn | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 |
2020-09-14 | Jobbyn | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-09-10 | Larochelle Electrique | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2020-09-08 | Larochelle Electrique | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.500 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-04 | Communications STL | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
2020-09-03 | Montmorency Ford | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-08-28 | Communications STL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2020-08-25 | Montmorency Ford | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
2020-08-19 | Evaluation MS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2020-08-13 | Communications STL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 |
2020-08-06 | Montmorency Ford | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-08-03 | LHCL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-07-23 | Pro Hypothèque | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-21 | Evaluation MS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 |
2020-07-17 | Jobbyn | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-07-15 | Communications STL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-07-08 | LHCL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-07-06 | Montmorency Ford | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
2020-07-01 | Boston Pizza | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.500 |
2020-06-29 | Larochelle Electrique | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-06-26 | Pro Hypothèque | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
|
|