Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2006 | Chiro LFR | 26 | 74 | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 19 | 8 | 3 | 2 | 0.356 | 0.243 |
2007 | Cage aux Sports | 27 | 80 | 19 | 1 | 2 | 1 | 13 | 9 | 7 | 14 | 10 | 3 | 0 | 0.299 | 0.237 |
2008 | Boston Pizza | 22 | 56 | 22 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0.424 | 0.393 |
2009 | Toiture Landry | 25 | 75 | 25 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 9 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0.405 | 0.333 |
2010 | Restaurant Barbie's | 28 | 89 | 31 | 4 | 2 | 0 | 22 | 9 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0.383 | 0.348 |
2011 | Miromedia | 22 | 64 | 27 | 4 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0.479 | 0.422 |
2012 | Miromedia | 26 | 85 | 23 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0.303 | 0.271 |
2013 | Restaurant Barbie's | 26 | 75 | 25 | 2 | 3 | 0 | 9 | 12 | 6 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0.383 | 0.333 |
2014 | Miromedia | 25 | 74 | 23 | 4 | 2 | 0 | 14 | 11 | 6 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0.362 | 0.311 |
2015 | Resto-Bar M | 24 | 63 | 15 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0.279 | 0.238 |
2016 | Longueuil Électrique | 25 | 75 | 26 | 2 | 2 | 0 | 8 | 17 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0.359 | 0.347 |
2017 | Golf Hemmingford | 24 | 71 | 23 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0.324 | 0.324 |
2018 | Longueuil Électrique | 26 | 79 | 26 | 3 | 4 | 0 | 14 | 10 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0.341 | 0.329 |
2019 | Pro Hypothèque | 17 | 52 | 18 | 1 | 3 | 0 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.393 | 0.346 |
2020 | Boston Pizza | 18 | 48 | 17 | 5 | 0 | 0 | 8 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.392 | 0.354 |
Total | | 361 | 1060 | 338 | 36 | 19 | 1 | 164 | 132 | 72 | 156 | 63 | 35 | 4 | 0.363 | 0.319 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Miromedia | 8 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2015 | Resto-Bar M | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.000 |
2016 | Longueuil Électrique | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2018 | Longueuil Électrique | 6 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.421 | 0.412 |
2019 | Pro Hypothèque | 10 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.433 | 0.433 |
2020 | Boston Pizza | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
Total | | 30 | 84 | 34 | 5 | 0 | 0 | 15 | 10 | 2 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0.414 | 0.405 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-09 | Communications STL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-09-07 | Communications STL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-02 | Larochelle Electrique | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-08-31 | Evaluation MS | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-08-27 | Evaluation MS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-20 | Communications STL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-08-17 | Evaluation MS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-08-14 | Montmorency Ford | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2020-08-11 | LHCL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-30 | Resto-Bar M | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-07-28 | Pro Hypothèque | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-07-23 | Evaluation MS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-20 | Larochelle Electrique | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-07-16 | LHCL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-07-14 | Larochelle Electrique | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2020-07-13 | Montmorency Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-10 | Pro Hypothèque | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-08 | Communications STL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-07-07 | Jobbyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-01 | Resto-Bar M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
|
|