Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
1997 | Fuzzy | 25 | 81 | 25 | 2 | 4 | 1 | 16 | 20 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.378 | 0.309 |
1998 | Hyundai La Prairie | 28 | 91 | 34 | 4 | 3 | 0 | 17 | 20 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.424 | 0.374 |
1999 | Palmier Glacé | 27 | 95 | 31 | 6 | 3 | 1 | 18 | 25 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0.340 | 0.326 |
2000 | Da Giovanni | 24 | 88 | 33 | 10 | 1 | 0 | 26 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.402 | 0.375 |
2001 | Restaurant Barbie's | 24 | 76 | 34 | 6 | 3 | 2 | 25 | 31 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.517 | 0.447 |
2002 | Groupe Miro | 23 | 76 | 34 | 7 | 0 | 3 | 22 | 20 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.488 | 0.447 |
2004 | Groupe Miro | 24 | 83 | 40 | 6 | 4 | 4 | 25 | 25 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.500 | 0.482 |
2005 | Groupe Miro | 25 | 88 | 41 | 7 | 2 | 2 | 22 | 22 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.510 | 0.466 |
2007 | Chiro LFR | 21 | 82 | 35 | 6 | 0 | 1 | 24 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.440 | 0.427 |
2008 | Boston Pizza | 23 | 77 | 34 | 9 | 1 | 0 | 18 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.469 | 0.442 |
2009 | Alarme Gény | 21 | 67 | 27 | 5 | 0 | 3 | 13 | 22 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.429 | 0.403 |
2011 | Espace Bell | 21 | 63 | 22 | 4 | 2 | 0 | 12 | 15 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0.388 | 0.349 |
2013 | Métro Bellemare | 6 | 18 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.444 |
2014 | Webatech | 22 | 74 | 28 | 3 | 1 | 0 | 17 | 21 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.422 | 0.378 |
2015 | Dek Boucherville | 25 | 79 | 36 | 4 | 0 | 1 | 19 | 25 | 7 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0.478 | 0.456 |
2016 | Pro Hypothèque | 23 | 80 | 36 | 8 | 6 | 1 | 21 | 24 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.471 | 0.450 |
2017 | Pro Hypothèque | 21 | 74 | 33 | 6 | 2 | 0 | 20 | 10 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.481 | 0.446 |
2018 | Pro Hypothèque | 26 | 97 | 41 | 8 | 0 | 0 | 26 | 31 | 2 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0.419 | 0.423 |
2019 | Pro Hypothèque | 25 | 81 | 43 | 5 | 2 | 0 | 24 | 22 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.562 | 0.531 |
2020 | Pro Hypothèque | 19 | 65 | 27 | 7 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.418 | 0.415 |
Total | | 453 | 1535 | 642 | 114 | 34 | 19 | 383 | 392 | 87 | 15 | 57 | 44 | 13 | 0.450 | 0.418 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Webatech | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.455 | 0.444 |
2015 | Dek Boucherville | 7 | 24 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.375 |
2016 | Pro Hypothèque | 7 | 23 | 12 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.522 | 0.522 |
2017 | Pro Hypothèque | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2018 | Pro Hypothèque | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.455 | 0.455 |
2019 | Pro Hypothèque | 10 | 28 | 13 | 5 | 1 | 0 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.486 | 0.464 |
2020 | Pro Hypothèque | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Total | | 33 | 103 | 46 | 8 | 4 | 0 | 25 | 33 | 4 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0.460 | 0.447 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-10 | Jobbyn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-09-08 | Jobbyn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-03 | Jobbyn | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2020-08-31 | LHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-26 | Jobbyn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-08-19 | Montmorency Ford | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
2020-08-13 | LHCL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-08-11 | Communications STL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-08-05 | Evaluation MS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-08-03 | Larochelle Electrique | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2020-07-30 | Jobbyn | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-07-28 | Boston Pizza | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2020-07-23 | Resto-Bar M | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-07-21 | Montmorency Ford | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-07-17 | Communications STL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2020-07-14 | LHCL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-07-10 | Boston Pizza | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-07-09 | Evaluation MS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-07 | Larochelle Electrique | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-06-29 | Jobbyn | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-06-26 | Resto-Bar M | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
|
|