Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
1989 | Verticolor | 28 | 78 | 29 | 3 | 0 | 1 | 14 | 22 | 9 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0.437 | 0.372 |
1990 | Verticolor | 24 | 70 | 28 | 7 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0.447 | 0.400 |
1991 | Verticolor | 28 | 79 | 31 | 6 | 1 | 2 | 17 | 20 | 10 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0.461 | 0.392 |
1992 | Verticolor | 26 | 76 | 30 | 1 | 1 | 4 | 25 | 35 | 10 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0.465 | 0.395 |
1993 | Pharmaprix | 27 | 83 | 37 | 8 | 2 | 1 | 23 | 25 | 10 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0.505 | 0.446 |
1995 | Provi-Soir | 18 | 67 | 25 | 10 | 2 | 1 | 17 | 26 | 3 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0.400 | 0.373 |
1997 | Moe's | 25 | 77 | 31 | 7 | 0 | 3 | 19 | 22 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 0.465 | 0.403 |
1998 | Pharmaprix | 25 | 84 | 33 | 2 | 1 | 2 | 20 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0.420 | 0.393 |
1999 | Palmier Glacé | 25 | 89 | 40 | 11 | 2 | 2 | 31 | 25 | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0.500 | 0.449 |
2000 | Esso D.Laplante | 22 | 84 | 36 | 7 | 2 | 2 | 27 | 21 | 7 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0.473 | 0.429 |
2002 | Restaurant Barbie's | 27 | 95 | 34 | 6 | 2 | 1 | 24 | 16 | 1 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0.365 | 0.358 |
2003 | Brossard Mazda | 26 | 83 | 31 | 7 | 2 | 0 | 12 | 21 | 6 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0.429 | 0.373 |
2004 | Distribution SMF | 28 | 100 | 40 | 7 | 2 | 0 | 19 | 13 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0.412 | 0.400 |
2005 | Chiro LFR | 23 | 75 | 20 | 6 | 1 | 0 | 12 | 8 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 0.329 | 0.267 |
2006 | Mirocom | 22 | 70 | 32 | 7 | 1 | 0 | 19 | 21 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 0.486 | 0.457 |
2008 | Restaurant Barbie's | 26 | 89 | 35 | 9 | 1 | 1 | 23 | 30 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.426 | 0.393 |
2009 | Camping Lac Frontière | 24 | 73 | 24 | 3 | 0 | 4 | 19 | 24 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0.380 | 0.329 |
2010 | Restaurant Barbie's | 27 | 98 | 26 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0.294 | 0.265 |
2011 | LHCSQ | 24 | 80 | 30 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 2 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0.390 | 0.375 |
2012 | Alarme Gény | 29 | 95 | 31 | 1 | 2 | 0 | 12 | 13 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0.385 | 0.326 |
2013 | Espace Bell | 28 | 103 | 43 | 5 | 0 | 0 | 18 | 16 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0.434 | 0.417 |
2014 | Dek Boucherville | 28 | 87 | 21 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0.290 | 0.241 |
2015 | Resto-Bar M | 29 | 95 | 40 | 10 | 0 | 0 | 20 | 37 | 6 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0.466 | 0.421 |
2016 | Pro Hypothèque | 25 | 89 | 33 | 6 | 1 | 0 | 16 | 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0.398 | 0.371 |
2017 | Golf Hemmingford | 26 | 82 | 27 | 3 | 0 | 0 | 16 | 16 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0.371 | 0.329 |
2018 | Golf Hemmingford | 28 | 96 | 46 | 3 | 2 | 0 | 14 | 23 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 0.505 | 0.479 |
2019 | Métro Bellemare | 28 | 84 | 31 | 5 | 0 | 0 | 14 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0.400 | 0.369 |
2020 | Evaluation MS | 20 | 66 | 25 | 5 | 0 | 0 | 7 | 14 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.414 | 0.379 |
Total | | 716 | 2347 | 889 | 152 | 28 | 28 | 499 | 530 | 141 | 107 | 176 | 72 | 26 | 0.420 | 0.379 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Dek Boucherville | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.375 | 0.375 |
2015 | Resto-Bar M | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2016 | Pro Hypothèque | 7 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.350 | 0.350 |
2018 | Golf Hemmingford | 7 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.429 |
2019 | Métro Bellemare | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.364 | 0.333 |
2020 | Evaluation MS | 10 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.394 | 0.355 |
Total | | 32 | 95 | 37 | 4 | 1 | 0 | 12 | 21 | 3 | 6 | 7 | 5 | 3 | 0.422 | 0.389 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-30 | Jobbyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
2020-09-28 | Jobbyn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-09-24 | Jobbyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.000 |
2020-09-22 | Communications STL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-09-21 | Communications STL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-09-17 | Communications STL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2020-09-15 | Communications STL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-09-14 | Communications STL | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-09-09 | LHCL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-09-07 | LHCL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-04 | Larochelle Electrique | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-08-31 | Boston Pizza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-27 | Boston Pizza | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-08-24 | Larochelle Electrique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
2020-08-19 | Resto-Bar M | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2020-08-18 | Montmorency Ford | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-17 | Boston Pizza | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-08-12 | Jobbyn | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-10 | Larochelle Electrique | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-07 | Communications STL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 |
2020-08-05 | Pro Hypothèque | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
2020-07-29 | LHCL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-07-23 | Boston Pizza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-21 | Resto-Bar M | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-07-15 | Jobbyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-13 | Larochelle Electrique | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2020-07-09 | Pro Hypothèque | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-06 | Communications STL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2020-07-03 | Montmorency Ford | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-06-30 | LHCL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
|
|