Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2014 | Dek Boucherville | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.375 | 0.375 |
| 2015 | M Resto-Bar | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 2016 | Pro Hypothèque | 7 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.350 | 0.350 |
| 2018 | Golf Hemmingford | 7 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.500 | 0.429 |
| 2019 | Métro Bellemare | 3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.364 | 0.333 |
| 2020 | Evaluation MS | 10 | 31 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.394 | 0.355 |
| 2021 | Larochelle Electrique | 12 | 35 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.368 | 0.314 |
| 2024 | CM Électrique | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
| 2025 | Pro Hypothèque | 9 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.400 | 0.250 |
| Total | | 55 | 152 | 54 | 5 | 1 | 0 | 18 | 30 | 9 | 10 | 10 | 8 | 4 | 0.404 | 0.355 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
| Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
| 2026-05-28 | *Boston Pizza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.000 |
| 2026-05-28 | GrowthEco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.000 |
| 2026-05-22 | GrowthEco | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
| 2026-05-19 | Pro Hypothèque | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
| 2026-05-15 | CM Électrique | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
|
|