Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Dek Boucherville | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.444 | 0.375 |
2015 | Airnet | 8 | 21 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 0.429 |
2016 | Dek Boucherville | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.158 |
2017 | Pro Hypothèque | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.200 |
2018 | M Resto-Bar | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2019 | LHCL | 7 | 23 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.292 | 0.304 |
Total | | 27 | 79 | 25 | 5 | 0 | 3 | 20 | 20 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.396 | 0.316 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
|
|