Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
1993 | Pharmaprix | 20 | 52 | 12 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0.322 | 0.231 |
1994 | O'Blues Billard | 24 | 58 | 19 | 6 | 0 | 3 | 12 | 20 | 12 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0.443 | 0.328 |
1995 | Chiro LFR | 21 | 65 | 23 | 2 | 1 | 2 | 11 | 14 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.408 | 0.354 |
1996 | Provi-Soir | 23 | 75 | 26 | 6 | 2 | 3 | 17 | 21 | 6 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0.410 | 0.347 |
1997 | O'Blues Billard | 23 | 64 | 17 | 3 | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0.397 | 0.266 |
1998 | O'Blues Billard | 25 | 76 | 22 | 3 | 1 | 3 | 13 | 15 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.349 | 0.289 |
1999 | Da Giovanni | 28 | 85 | 28 | 3 | 3 | 2 | 15 | 30 | 9 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0.400 | 0.329 |
2000 | Chiro LFR | 25 | 72 | 24 | 7 | 0 | 0 | 9 | 18 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0.383 | 0.333 |
2001 | Financière BN | 22 | 69 | 25 | 14 | 0 | 0 | 16 | 15 | 9 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0.443 | 0.362 |
2002 | Groupe Miro | 23 | 75 | 21 | 5 | 0 | 0 | 13 | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.325 | 0.280 |
2003 | Brossard Mazda | 22 | 68 | 20 | 6 | 0 | 1 | 13 | 17 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0.342 | 0.294 |
2004 | Distribution SMF | 24 | 71 | 24 | 4 | 0 | 3 | 11 | 20 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.412 | 0.338 |
2005 | Brossard Mazda | 23 | 76 | 23 | 6 | 0 | 1 | 6 | 17 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.361 | 0.303 |
2006 | Cage aux Sports | 19 | 60 | 23 | 9 | 0 | 0 | 12 | 20 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0.448 | 0.383 |
2007 | Cage aux Sports | 23 | 77 | 30 | 7 | 1 | 0 | 10 | 16 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 0.412 | 0.390 |
2008 | Espace Bell | 21 | 64 | 25 | 3 | 1 | 2 | 15 | 22 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.443 | 0.391 |
2009 | Métro Bellemare | 20 | 60 | 24 | 3 | 0 | 2 | 12 | 21 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0.526 | 0.400 |
2010 | LHCSQ | 19 | 58 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.381 | 0.328 |
2011 | Alarme Gény | 18 | 52 | 15 | 2 | 3 | 0 | 6 | 11 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.362 | 0.288 |
2012 | Alarme Gény | 22 | 56 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0.303 | 0.179 |
2013 | Remorquage Bourdeau | 25 | 73 | 27 | 8 | 1 | 0 | 8 | 14 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.446 | 0.370 |
2014 | Remorquage Bourdeau | 23 | 62 | 18 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0.405 | 0.290 |
2015 | Webatech | 19 | 61 | 18 | 6 | 0 | 1 | 4 | 20 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.358 | 0.295 |
2016 | Resto-Bar M | 21 | 67 | 24 | 1 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0.357 | 0.358 |
2017 | Golf Hemmingford | 17 | 46 | 19 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.413 |
2018 | Resto-Bar M | 17 | 48 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.492 | 0.417 |
2019 | Pro Hypothèque | 20 | 58 | 18 | 4 | 0 | 0 | 11 | 10 | 4 | 3 | 10 | 2 | 0 | 0.344 | 0.310 |
2020 | Communications STL | 18 | 57 | 18 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.361 | 0.316 |
Total | | 605 | 1805 | 592 | 126 | 13 | 25 | 284 | 425 | 189 | 132 | 108 | 50 | 25 | 0.398 | 0.328 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Remorquage Bourdeau | 5 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.375 | 0.357 |
2015 | Webatech | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.462 | 0.417 |
2016 | Resto-Bar M | 11 | 33 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.351 | 0.303 |
2018 | Resto-Bar M | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.167 | 0.167 |
2019 | Pro Hypothèque | 8 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | 0.450 |
2020 | Communications STL | 7 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.174 | 0.050 |
Total | | 39 | 105 | 31 | 5 | 0 | 0 | 13 | 17 | 9 | 5 | 7 | 9 | 1 | 0.350 | 0.295 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-22 | Evaluation MS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
2020-09-21 | Evaluation MS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
2020-09-17 | Evaluation MS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-09-15 | Evaluation MS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-09-14 | Evaluation MS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-09-09 | Boston Pizza | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-09-07 | Boston Pizza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-04 | Resto-Bar M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-09-01 | Montmorency Ford | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-08-28 | Resto-Bar M | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-08-20 | Boston Pizza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-17 | LHCL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-13 | Resto-Bar M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-11 | Pro Hypothèque | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 |
2020-08-07 | Evaluation MS | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-07-31 | Larochelle Electrique | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-07-29 | Montmorency Ford | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
2020-07-22 | LHCL | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-07-17 | Pro Hypothèque | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-15 | Resto-Bar M | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 |
2020-07-08 | Boston Pizza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-06 | Evaluation MS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2020-07-02 | Larochelle Electrique | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-06-30 | Montmorency Ford | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-06-25 | Jobbyn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
|
|