Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
1998 | Palmier Glacé | 27 | 90 | 31 | 7 | 0 | 3 | 26 | 18 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0.398 | 0.344 |
1999 | Hyundai La Prairie | 27 | 85 | 44 | 6 | 2 | 6 | 29 | 32 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0.577 | 0.518 |
2000 | Esso D.Laplante | 27 | 93 | 48 | 11 | 3 | 10 | 38 | 54 | 13 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0.570 | 0.516 |
2001 | Pharmaprix | 26 | 73 | 33 | 7 | 4 | 5 | 26 | 25 | 11 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0.524 | 0.452 |
2002 | Restaurant Barbie's | 28 | 93 | 47 | 9 | 2 | 4 | 30 | 27 | 7 | 3 | 19 | 2 | 1 | 0.545 | 0.505 |
2003 | Pharmaprix | 26 | 88 | 40 | 10 | 5 | 0 | 23 | 22 | 9 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0.505 | 0.455 |
2004 | Chiro LFR | 25 | 81 | 40 | 11 | 3 | 5 | 27 | 32 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0.506 | 0.494 |
2005 | Pharmaprix | 28 | 92 | 48 | 8 | 5 | 13 | 46 | 45 | 19 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.611 | 0.522 |
2006 | Restaurant Barbie's | 22 | 66 | 34 | 4 | 0 | 9 | 30 | 30 | 15 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.605 | 0.515 |
2007 | Brossard Mazda | 26 | 72 | 35 | 8 | 2 | 3 | 28 | 30 | 21 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0.602 | 0.486 |
2008 | Métro Bellemare | 26 | 77 | 34 | 6 | 2 | 7 | 34 | 24 | 14 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0.527 | 0.442 |
2009 | Restaurant Barbie's | 25 | 75 | 36 | 6 | 3 | 9 | 31 | 32 | 4 | 3 | 10 | 3 | 3 | 0.524 | 0.480 |
2010 | Métro Bellemare | 26 | 86 | 44 | 8 | 0 | 8 | 31 | 32 | 10 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0.563 | 0.512 |
2011 | Espace Bell | 22 | 64 | 22 | 7 | 1 | 1 | 14 | 13 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.391 | 0.344 |
2012 | Miromedia | 29 | 89 | 37 | 7 | 2 | 2 | 27 | 27 | 16 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0.505 | 0.416 |
2013 | Webatech | 26 | 85 | 40 | 10 | 2 | 3 | 27 | 25 | 15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.554 | 0.471 |
2014 | Webatech | 28 | 88 | 41 | 6 | 0 | 3 | 34 | 25 | 15 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0.528 | 0.466 |
2015 | Restaurant Barbie's | 29 | 89 | 45 | 8 | 1 | 5 | 29 | 33 | 14 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0.567 | 0.506 |
2016 | Pro Hypothèque | 25 | 83 | 47 | 5 | 5 | 8 | 36 | 25 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.613 | 0.566 |
2017 | Dek Boucherville | 23 | 76 | 39 | 8 | 3 | 3 | 31 | 27 | 10 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0.557 | 0.513 |
2018 | Pro Hypothèque | 27 | 102 | 53 | 4 | 2 | 5 | 37 | 36 | 8 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.555 | 0.520 |
2019 | Longueuil Électrique | 27 | 88 | 50 | 14 | 4 | 11 | 39 | 41 | 15 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.625 | 0.568 |
Total | | 575 | 1835 | 888 | 170 | 51 | 123 | 673 | 655 | 253 | 51 | 189 | 36 | 7 | 0.546 | 0.484 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Webatech | 3 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.545 | 0.444 |
2015 | Restaurant Barbie's | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.444 |
2016 | Pro Hypothèque | 7 | 20 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.583 | 0.600 |
2017 | Dek Boucherville | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
2018 | Pro Hypothèque | 3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.818 | 0.778 |
2019 | Longueuil Électrique | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.556 |
Total | | 21 | 62 | 36 | 4 | 5 | 2 | 28 | 24 | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0.627 | 0.581 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2019-09-05 | Pro Hypothèque | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2019-09-03 | Pro Hypothèque | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
2019-08-29 | Pro Hypothèque | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2019-08-27 | Pro Hypothèque | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 |
2019-08-22 | Métro Bellemare | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2019-08-05 | Evaluation MS | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2019-08-03 | Resto-Bar M | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
2019-08-01 | Jobbyn | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2019-07-30 | LHCL | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2019-07-22 | Miromedia | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2019-07-19 | Pro Hypothèque | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2019-07-16 | Métro Bellemare | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2019-07-13 | Pro Hypothèque | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
2019-07-12 | Evaluation MS | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.200 | 0.250 |
2019-07-09 | Jobbyn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2019-07-04 | LHCL | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2019-07-01 | Resto-Bar M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.000 |
2019-06-27 | Miromedia | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2019-06-21 | Métro Bellemare | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 |
2019-06-19 | Evaluation MS | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2019-06-18 | Evaluation MS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2019-06-14 | Jobbyn | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2019-06-10 | LHCL | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 |
2019-06-06 | Resto-Bar M | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2019-06-05 | Resto-Bar M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2019-06-04 | Miromedia | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2019-05-30 | Pro Hypothèque | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2019-05-27 | Métro Bellemare | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2019-05-20 | Jobbyn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2019-05-17 | LHCL | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
|
|