Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
1989 | Verticolor | 28 | 77 | 21 | 3 | 1 | 1 | 16 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0.371 | 0.273 |
1990 | Sports Experts | 25 | 67 | 18 | 3 | 3 | 1 | 16 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.338 | 0.269 |
1991 | Sports Experts | 25 | 61 | 18 | 2 | 1 | 0 | 14 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0.386 | 0.295 |
1992 | Rive-Sud Chrysler | 24 | 63 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 13 | 9 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0.389 | 0.302 |
1993 | O'Blues Billard | 25 | 75 | 26 | 3 | 4 | 0 | 20 | 12 | 7 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0.402 | 0.347 |
1994 | O'Blues Billard | 28 | 77 | 32 | 8 | 2 | 1 | 31 | 16 | 14 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.505 | 0.416 |
1995 | Provi-Soir | 27 | 89 | 29 | 11 | 0 | 1 | 37 | 12 | 16 | 10 | 0 | 6 | 1 | 0.434 | 0.326 |
1996 | Chiro LFR | 28 | 95 | 38 | 5 | 4 | 2 | 30 | 14 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0.457 | 0.400 |
1997 | Arbres Experts | 26 | 75 | 28 | 3 | 4 | 3 | 23 | 8 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0.453 | 0.373 |
1998 | Chiro LFR | 26 | 82 | 31 | 5 | 2 | 0 | 18 | 18 | 5 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0.414 | 0.378 |
1999 | Da Giovanni | 27 | 81 | 33 | 5 | 2 | 0 | 33 | 17 | 18 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0.515 | 0.407 |
2000 | Esso D.Laplante | 25 | 87 | 34 | 4 | 3 | 1 | 28 | 17 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0.444 | 0.391 |
2001 | Financière BN | 27 | 93 | 32 | 2 | 2 | 0 | 32 | 7 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.425 | 0.344 |
2002 | Brossard Mazda | 24 | 81 | 32 | 2 | 3 | 0 | 24 | 5 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0.456 | 0.395 |
2003 | Alarme Gény | 27 | 93 | 28 | 4 | 2 | 0 | 31 | 7 | 13 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0.398 | 0.301 |
2004 | Restaurant Barbie's | 26 | 81 | 33 | 7 | 5 | 0 | 22 | 13 | 10 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0.484 | 0.407 |
2005 | Brossard Mazda | 28 | 101 | 38 | 3 | 5 | 1 | 33 | 14 | 10 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0.438 | 0.376 |
2006 | Cage aux Sports | 27 | 88 | 29 | 3 | 2 | 1 | 26 | 12 | 12 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0.410 | 0.330 |
2007 | Brossard Mazda | 25 | 91 | 37 | 7 | 1 | 0 | 23 | 14 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0.455 | 0.407 |
2008 | Boston Pizza | 25 | 83 | 32 | 6 | 2 | 1 | 24 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0.420 | 0.386 |
2009 | Alarme Gény | 25 | 88 | 37 | 2 | 2 | 0 | 21 | 11 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0.452 | 0.420 |
2010 | Camping Lac Frontière | 26 | 85 | 40 | 5 | 5 | 1 | 36 | 15 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0.516 | 0.471 |
2011 | Alarme Gény | 27 | 93 | 32 | 1 | 1 | 0 | 19 | 8 | 7 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.390 | 0.344 |
2012 | Restaurant Barbie's | 27 | 93 | 37 | 3 | 1 | 0 | 24 | 10 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 0.434 | 0.398 |
2013 | Alarme Gény | 26 | 89 | 38 | 5 | 2 | 0 | 25 | 22 | 12 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.500 | 0.427 |
2014 | Remorquage Bourdeau | 26 | 89 | 36 | 0 | 2 | 0 | 23 | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0.454 | 0.404 |
2015 | Webatech | 28 | 99 | 44 | 4 | 3 | 0 | 37 | 21 | 9 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0.491 | 0.444 |
2016 | Golf Hemmingford | 21 | 66 | 16 | 2 | 1 | 0 | 15 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.296 | 0.242 |
2017 | Pro Hypothèque | 27 | 95 | 42 | 4 | 2 | 0 | 26 | 21 | 11 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | 0.442 |
2018 | Pro Hypothèque | 27 | 103 | 45 | 2 | 2 | 1 | 36 | 17 | 7 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0.478 | 0.437 |
2019 | Jobbyn | 25 | 83 | 36 | 5 | 7 | 0 | 26 | 19 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.500 | 0.434 |
2020 | Jobbyn | 20 | 69 | 23 | 3 | 4 | 0 | 22 | 15 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.410 | 0.333 |
Total | | 828 | 2692 | 1014 | 123 | 80 | 15 | 800 | 415 | 284 | 133 | 84 | 123 | 34 | 0.442 | 0.377 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Remorquage Bourdeau | 6 | 18 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.350 | 0.278 |
2015 | Webatech | 7 | 19 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.368 | 0.368 |
2017 | Pro Hypothèque | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.429 | 0.429 |
2018 | Pro Hypothèque | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.364 | 0.300 |
2019 | Jobbyn | 6 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 | 0.273 |
2020 | Jobbyn | 8 | 26 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.414 | 0.346 |
Total | | 32 | 102 | 33 | 8 | 3 | 0 | 21 | 18 | 6 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0.361 | 0.324 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-30 | Evaluation MS | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-09-28 | Evaluation MS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2020-09-24 | Evaluation MS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | 0.500 |
2020-09-21 | Resto-Bar M | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-09-17 | Resto-Bar M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-09-15 | Resto-Bar M | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2020-09-14 | Resto-Bar M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-09-08 | Pro Hypothèque | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-03 | Pro Hypothèque | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-09-01 | LHCL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-08-28 | LHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
2020-08-26 | Pro Hypothèque | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
2020-08-20 | Montmorency Ford | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 |
2020-08-18 | Larochelle Electrique | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-08-12 | Evaluation MS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-08-10 | Resto-Bar M | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.250 |
2020-08-07 | LHCL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-06 | Boston Pizza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-30 | Pro Hypothèque | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-22 | Larochelle Electrique | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.667 |
2020-07-20 | Communications STL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-07-17 | Resto-Bar M | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
2020-07-15 | Evaluation MS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
2020-07-09 | Montmorency Ford | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.500 |
2020-07-07 | Boston Pizza | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-07-02 | LHCL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-06-29 | Pro Hypothèque | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-06-25 | Communications STL | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 |
|
|