Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2004 | Pharmaprix | 27 | 80 | 14 | 0 | 2 | 1 | 14 | 7 | 4 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0.224 | 0.175 |
2005 | Espace Bell | 25 | 74 | 16 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0.237 | 0.216 |
2006 | Espace Bell | 27 | 79 | 25 | 2 | 1 | 1 | 14 | 15 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0.341 | 0.316 |
2007 | Espace Bell | 27 | 96 | 32 | 1 | 5 | 0 | 31 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0.373 | 0.333 |
2008 | Alarme Gény | 27 | 76 | 17 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 7 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0.289 | 0.224 |
2009 | Restaurant Barbie's | 25 | 74 | 29 | 4 | 1 | 0 | 15 | 11 | 6 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0.438 | 0.392 |
2010 | Chiro LFR | 24 | 72 | 28 | 5 | 0 | 0 | 13 | 18 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0.450 | 0.389 |
2011 | Restaurant Barbie's | 27 | 79 | 19 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0.294 | 0.241 |
2012 | LHCSQ | 25 | 81 | 25 | 1 | 2 | 0 | 19 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.349 | 0.309 |
2013 | Webatech | 27 | 84 | 26 | 2 | 1 | 0 | 13 | 17 | 3 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0.333 | 0.310 |
2014 | Airnet | 29 | 103 | 40 | 3 | 2 | 0 | 24 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0.422 | 0.388 |
2015 | Dek Boucherville | 27 | 96 | 41 | 3 | 4 | 0 | 31 | 20 | 10 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0.486 | 0.427 |
2016 | Airnet | 25 | 93 | 41 | 9 | 2 | 0 | 28 | 15 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0.465 | 0.441 |
2017 | LHCL | 25 | 82 | 33 | 1 | 4 | 0 | 31 | 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0.473 | 0.402 |
2020 | Evaluation MS | 16 | 58 | 25 | 4 | 2 | 0 | 19 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0.459 | 0.431 |
Total | | 383 | 1227 | 411 | 40 | 28 | 3 | 290 | 162 | 80 | 109 | 56 | 32 | 8 | 0.379 | 0.335 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Airnet | 10 | 31 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.457 | 0.387 |
2015 | Dek Boucherville | 7 | 26 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.346 | 0.346 |
2016 | Airnet | 8 | 31 | 11 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.394 | 0.355 |
2017 | LHCL | 9 | 31 | 10 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.382 | 0.323 |
2020 | Evaluation MS | 9 | 31 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.424 | 0.387 |
Total | | 43 | 150 | 54 | 3 | 4 | 0 | 48 | 22 | 10 | 13 | 7 | 2 | 1 | 0.404 | 0.360 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-30 | Jobbyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-09-28 | Jobbyn | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-09-24 | Jobbyn | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-09-22 | Communications STL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2020-09-21 | Communications STL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-09-17 | Communications STL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-09-15 | Communications STL | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-09-14 | Communications STL | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
2020-09-07 | LHCL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0.000 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-08-31 | Boston Pizza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-27 | Boston Pizza | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-08-24 | Larochelle Electrique | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 |
2020-08-19 | Resto-Bar M | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.750 | 0.667 |
2020-08-18 | Montmorency Ford | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2020-08-17 | Boston Pizza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-08-10 | Larochelle Electrique | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-08-07 | Communications STL | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
2020-08-05 | Pro Hypothèque | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
2020-07-29 | LHCL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2020-07-23 | Boston Pizza | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 |
2020-07-21 | Resto-Bar M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-15 | Jobbyn | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-07-13 | Larochelle Electrique | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-07-03 | Montmorency Ford | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2020-06-30 | LHCL | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
|
|