Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2011 | Restaurant Barbie's | 23 | 68 | 25 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9 | 4 | 10 | 0 | 6 | 2 | 0.419 | 0.368 |
2012 | Métro Bellemare | 25 | 86 | 33 | 5 | 2 | 0 | 19 | 19 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0.442 | 0.384 |
2013 | Alarme Gény | 28 | 92 | 29 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 2 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0.337 | 0.315 |
2014 | Dek Boucherville | 25 | 75 | 13 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0.212 | 0.173 |
2015 | Airnet | 27 | 92 | 33 | 3 | 4 | 0 | 27 | 7 | 9 | 5 | 12 | 3 | 2 | 0.415 | 0.359 |
2016 | Sports aux puces | 24 | 74 | 22 | 1 | 4 | 0 | 10 | 13 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0.308 | 0.297 |
2017 | Montmorency Ford | 21 | 73 | 30 | 5 | 3 | 0 | 27 | 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.457 | 0.411 |
2018 | Uniprix Baki | 21 | 81 | 41 | 3 | 3 | 1 | 25 | 16 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.524 | 0.506 |
2019 | LHCL | 28 | 100 | 36 | 4 | 6 | 0 | 26 | 20 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0.367 | 0.360 |
2020 | Jobbyn | 20 | 70 | 30 | 4 | 4 | 0 | 20 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.467 | 0.429 |
Total | | 242 | 811 | 292 | 34 | 30 | 2 | 180 | 121 | 47 | 45 | 40 | 27 | 7 | 0.395 | 0.360 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Dek Boucherville | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.571 | 0.400 |
2015 | Airnet | 8 | 29 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0.241 | 0.241 |
2016 | Sports aux puces | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.286 | 0.286 |
2017 | Montmorency Ford | 3 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.583 | 0.500 |
2018 | Uniprix Baki | 11 | 37 | 17 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0.500 | 0.459 |
2019 | LHCL | 7 | 24 | 13 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.556 | 0.542 |
2020 | Jobbyn | 9 | 32 | 11 | 3 | 3 | 1 | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.389 | 0.344 |
Total | | 43 | 144 | 57 | 9 | 7 | 1 | 42 | 18 | 10 | 7 | 15 | 7 | 2 | 0.437 | 0.396 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-30 | Evaluation MS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2020-09-28 | Evaluation MS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-09-24 | Evaluation MS | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.200 | 0.250 |
2020-09-21 | Resto-Bar M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 |
2020-09-17 | Resto-Bar M | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-09-15 | Resto-Bar M | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-09-14 | Resto-Bar M | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | 0.500 |
2020-09-10 | Pro Hypothèque | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-09-08 | Pro Hypothèque | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-03 | Pro Hypothèque | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-09-01 | LHCL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
2020-08-28 | LHCL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-08-26 | Pro Hypothèque | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-08-20 | Montmorency Ford | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-08-18 | Larochelle Electrique | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-08-12 | Evaluation MS | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-08-10 | Resto-Bar M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 |
2020-08-07 | LHCL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.750 | 0.667 |
2020-08-06 | Boston Pizza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-30 | Pro Hypothèque | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-07-22 | Larochelle Electrique | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.750 |
2020-07-20 | Communications STL | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
2020-07-17 | Resto-Bar M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-15 | Evaluation MS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-07-09 | Montmorency Ford | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2020-07-07 | Boston Pizza | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-07-02 | LHCL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-06-29 | Pro Hypothèque | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-06-25 | Communications STL | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 |
|
|