Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
1995 | O'Blues Billard | 27 | 92 | 35 | 6 | 3 | 1 | 35 | 17 | 10 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0.441 | 0.380 |
1996 | Pétro-Canada | 28 | 101 | 41 | 5 | 4 | 0 | 39 | 16 | 9 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0.455 | 0.406 |
1997 | Skratch | 24 | 78 | 34 | 6 | 1 | 0 | 26 | 14 | 6 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0.476 | 0.436 |
1998 | Skratch | 27 | 95 | 46 | 6 | 6 | 0 | 35 | 14 | 7 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0.520 | 0.484 |
1999 | Chiro LFR | 27 | 89 | 41 | 1 | 1 | 1 | 30 | 16 | 10 | 5 | 16 | 4 | 0 | 0.515 | 0.461 |
2000 | Financière BN | 27 | 96 | 48 | 7 | 6 | 0 | 30 | 16 | 9 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0.543 | 0.500 |
2001 | Dépanneur LysBec | 27 | 104 | 48 | 6 | 7 | 0 | 40 | 27 | 7 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0.495 | 0.462 |
2002 | Imprimerie Miro | 27 | 97 | 39 | 4 | 6 | 0 | 33 | 17 | 6 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0.437 | 0.402 |
2003 | Chiro LFR | 24 | 84 | 39 | 2 | 13 | 1 | 31 | 23 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0.483 | 0.464 |
2004 | Chiro LFR | 24 | 90 | 29 | 5 | 0 | 0 | 18 | 14 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0.344 | 0.322 |
2005 | Espace Bell | 23 | 65 | 22 | 2 | 3 | 1 | 20 | 10 | 15 | 1 | 12 | 1 | 1 | 0.469 | 0.338 |
2006 | Espace Bell | 23 | 82 | 46 | 3 | 8 | 3 | 38 | 24 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 0.581 | 0.561 |
2007 | Espace Bell | 22 | 75 | 29 | 7 | 2 | 0 | 22 | 20 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0.439 | 0.387 |
2008 | Espace Bell | 27 | 96 | 46 | 9 | 4 | 2 | 35 | 29 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0.515 | 0.479 |
2009 | Espace Bell | 27 | 96 | 46 | 12 | 2 | 2 | 26 | 28 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0.479 | 0.479 |
2010 | Espace Bell | 25 | 86 | 36 | 7 | 1 | 3 | 23 | 27 | 11 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0.485 | 0.419 |
2011 | Espace Bell | 26 | 79 | 29 | 4 | 5 | 0 | 20 | 13 | 3 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0.390 | 0.367 |
2012 | Espace Bell | 28 | 92 | 34 | 6 | 4 | 0 | 18 | 18 | 11 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0.437 | 0.370 |
2013 | Espace Bell | 26 | 84 | 29 | 5 | 1 | 1 | 19 | 21 | 14 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0.444 | 0.345 |
2019 | Pro Hypothèque | 16 | 52 | 24 | 3 | 0 | 0 | 18 | 12 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0.517 | 0.462 |
2020 | Jobbyn | 11 | 41 | 21 | 3 | 0 | 0 | 21 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.565 | 0.512 |
Total | | 516 | 1774 | 762 | 109 | 77 | 15 | 577 | 389 | 150 | 60 | 246 | 27 | 6 | 0.475 | 0.430 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2019 | Pro Hypothèque | 9 | 30 | 17 | 1 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0.594 | 0.567 |
2020 | Jobbyn | 9 | 35 | 14 | 2 | 1 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.417 | 0.400 |
Total | | 18 | 65 | 31 | 3 | 3 | 0 | 22 | 20 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0.500 | 0.477 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-30 | Evaluation MS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2020-09-28 | Evaluation MS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-09-24 | Evaluation MS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
2020-09-21 | Resto-Bar M | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
2020-09-17 | Resto-Bar M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-09-15 | Resto-Bar M | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2020-09-14 | Resto-Bar M | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-09-10 | Pro Hypothèque | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-09-08 | Pro Hypothèque | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-01 | LHCL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
2020-08-26 | Pro Hypothèque | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-18 | Larochelle Electrique | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-08-12 | Evaluation MS | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2020-08-10 | Resto-Bar M | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 |
2020-07-22 | Larochelle Electrique | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2020-07-20 | Communications STL | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2020-07-15 | Evaluation MS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 |
2020-07-07 | Boston Pizza | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2020-06-29 | Pro Hypothèque | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-06-25 | Communications STL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.800 | 0.800 |
|
|