Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2007 | Mirocom | 26 | 78 | 27 | 6 | 2 | 3 | 12 | 20 | 4 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0.386 | 0.346 |
2008 | Métro Bellemare | 27 | 81 | 31 | 6 | 4 | 1 | 17 | 22 | 10 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0.451 | 0.383 |
2009 | Camping Lac Frontière | 28 | 85 | 37 | 3 | 0 | 1 | 23 | 20 | 6 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0.484 | 0.435 |
2010 | Camping Lac Frontière | 27 | 76 | 31 | 4 | 1 | 0 | 19 | 15 | 7 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0.471 | 0.408 |
2011 | Espace Bell | 27 | 80 | 29 | 6 | 3 | 0 | 16 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0.393 | 0.362 |
2012 | Miromedia | 29 | 92 | 27 | 6 | 0 | 0 | 18 | 16 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0.330 | 0.293 |
2013 | Remorquage Bourdeau | 28 | 102 | 38 | 6 | 5 | 0 | 29 | 12 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.407 | 0.373 |
2014 | Airnet | 24 | 81 | 25 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | 0.309 |
2016 | Pro Hypothèque | 27 | 96 | 35 | 7 | 4 | 0 | 23 | 21 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.392 | 0.365 |
2017 | Golf Hemmingford | 25 | 84 | 27 | 3 | 1 | 0 | 14 | 15 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0.337 | 0.321 |
2019 | Métro Bellemare | 15 | 52 | 31 | 4 | 3 | 0 | 18 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.593 | 0.596 |
2020 | Evaluation MS | 18 | 62 | 25 | 6 | 2 | 1 | 17 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.400 | 0.403 |
Total | | 301 | 969 | 363 | 59 | 26 | 7 | 228 | 196 | 49 | 58 | 23 | 29 | 12 | 0.408 | 0.375 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Airnet | 7 | 19 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.368 | 0.368 |
2016 | Pro Hypothèque | 7 | 22 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.375 | 0.318 |
2019 | Métro Bellemare | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.545 | 0.500 |
2020 | Evaluation MS | 9 | 32 | 16 | 1 | 0 | 3 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.543 | 0.500 |
Total | | 26 | 83 | 35 | 4 | 2 | 5 | 32 | 16 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.461 | 0.422 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-30 | Jobbyn | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-09-28 | Jobbyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-09-24 | Jobbyn | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
2020-09-22 | Communications STL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
2020-09-21 | Communications STL | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-09-17 | Communications STL | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.600 | 0.600 |
2020-09-14 | Communications STL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-09-09 | LHCL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2020-09-07 | LHCL | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-04 | Larochelle Electrique | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-08-31 | Boston Pizza | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-08-27 | Boston Pizza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.000 |
2020-08-24 | Larochelle Electrique | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-08-19 | Resto-Bar M | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2020-08-18 | Montmorency Ford | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.333 |
2020-08-17 | Boston Pizza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-08-12 | Jobbyn | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-08-10 | Larochelle Electrique | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2020-08-05 | Pro Hypothèque | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-29 | LHCL | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-07-23 | Boston Pizza | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-07-15 | Jobbyn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-07-13 | Larochelle Electrique | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-07-09 | Pro Hypothèque | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-06 | Communications STL | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-07-03 | Montmorency Ford | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-06-30 | LHCL | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
|
|