Statistiques Saisons Régulières
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2007 | Cage aux Sports | 26 | 82 | 24 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0.333 | 0.293 |
2008 | Restaurant Barbie's | 28 | 93 | 31 | 3 | 0 | 0 | 20 | 23 | 7 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0.380 | 0.333 |
2009 | Alarme Gény | 28 | 86 | 35 | 12 | 1 | 0 | 24 | 12 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 0.440 | 0.407 |
2010 | Restaurant Barbie's | 28 | 92 | 28 | 4 | 3 | 0 | 18 | 10 | 4 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0.354 | 0.304 |
2011 | Restaurant Barbie's | 28 | 86 | 21 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0.316 | 0.244 |
2013 | Remorquage Bourdeau | 30 | 89 | 21 | 6 | 1 | 0 | 13 | 18 | 4 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0.269 | 0.236 |
2014 | Métro Bellemare | 30 | 92 | 32 | 2 | 1 | 0 | 7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0.390 | 0.348 |
2015 | Resto-Bar M | 24 | 69 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0.355 | 0.290 |
2016 | Resto-Bar M | 25 | 87 | 35 | 4 | 3 | 0 | 24 | 14 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.458 | 0.402 |
2017 | LHCL | 27 | 97 | 45 | 13 | 2 | 0 | 30 | 22 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0.490 | 0.464 |
2018 | LHCL | 28 | 101 | 52 | 7 | 2 | 0 | 36 | 25 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0.555 | 0.515 |
2019 | Longueuil Électrique | 28 | 91 | 31 | 4 | 1 | 0 | 28 | 11 | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0.425 | 0.341 |
2020 | Resto-Bar M | 18 | 54 | 23 | 3 | 1 | 0 | 9 | 8 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.467 | 0.426 |
Total | | 348 | 1119 | 398 | 64 | 16 | 0 | 239 | 190 | 84 | 61 | 64 | 36 | 10 | 0.404 | 0.356 |
Statistiques Séries
Saison | Équipe | PJ | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2014 | Métro Bellemare | 9 | 24 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.385 | 0.333 |
2015 | Resto-Bar M | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.400 |
2016 | Resto-Bar M | 13 | 39 | 15 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0.457 | 0.385 |
2017 | LHCL | 10 | 33 | 13 | 3 | 0 | 0 | 15 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.447 | 0.394 |
2018 | LHCL | 6 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.571 | 0.526 |
2019 | Longueuil Électrique | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.375 |
2020 | Resto-Bar M | 6 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.409 | 0.350 |
Total | | 49 | 148 | 58 | 11 | 2 | 0 | 46 | 32 | 17 | 4 | 17 | 7 | 2 | 0.456 | 0.392 |
Statistiques Parties par Parties (Série)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-09-21 | Jobbyn | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2020-09-17 | Jobbyn | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-09-15 | Jobbyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-09-14 | Jobbyn | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-09-10 | Larochelle Electrique | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
2020-09-08 | Larochelle Electrique | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | 0.000 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
Date | Équipe | AB | CS | 2B | 3B | CC | PC | PP | BB | SO | E | SAC | FA | MPB | Moy |
2020-08-28 | Communications STL | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-08-25 | Montmorency Ford | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-19 | Evaluation MS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-08-13 | Communications STL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.000 |
2020-08-10 | Jobbyn | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 |
2020-08-06 | Montmorency Ford | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 |
2020-08-03 | LHCL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-07-30 | Boston Pizza | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-07-28 | Larochelle Electrique | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
2020-07-23 | Pro Hypothèque | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-07-21 | Evaluation MS | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.400 | 0.400 |
2020-07-17 | Jobbyn | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-07-15 | Communications STL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.500 |
2020-07-08 | LHCL | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | 0.333 |
2020-07-06 | Montmorency Ford | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 |
2020-07-01 | Boston Pizza | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 |
2020-06-29 | Larochelle Electrique | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 |
2020-06-26 | Pro Hypothèque | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | 0.667 |
|
|