Statistiques Saisons Régulières
| Équipe | Saison | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
| LHCL | 2018 | 3 | 3 | 43.2 | 81 | 5 | 12 | 10 | 54 | 39 | 6.25 |
| GrowthEco | 2023 | 10 | 3 | 93.0 | 109 | 0 | 28 | 20 | 54 | 39 | 2.94 |
| CM Électrique | 2024 | 5 | 4 | 83.0 | 144 | 2 | 24 | 20 | 81 | 57 | 4.81 |
| Boston Pizza | 2026 | 1 | 2 | 21.1 | 51 | 1 | 12 | 11 | 51 | 30 | 9.84 |
| Total | 19 | 12 | 241.0 | 385 | 8 | 76 | 61 | 240 | 165 | 4.79 |
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
| 2018 | LHCL | 0 | 0 | 9.1 | 12 | 0 | 3 | 4 | 10 | 5 | 3.75 |
| 2023 | GrowthEco | 3 | 3 | 30.2 | 40 | 0 | 11 | 7 | 21 | 13 | 2.97 |
| Total | | 3 | 3 | 40.0 | 52 | 0 | 14 | 11 | 31 | 18 | 3.15 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
| Date | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM |
| 2026-06-16 | Go Plex | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 2026-06-13 | Evaluation MS | 0 | 1 | 6.0 | 15 | 0 | 3 | 3 | 12 | 10 |
| 2026-06-11 | Clinique Symbio Santé | 1 | 0 | 5.0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 8 | 3 |
| 2026-06-02 | CM Électrique | 0 | 1 | 2.0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 14 | 2 |
| 2026-05-28 | Pro Hypothèque | 0 | 0 | 3.1 | 12 | 0 | 1 | 3 | 12 | 10 |
|
|