Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
| 2014 | Remorquage Bourdeau | 3 | 3 | 36.0 | 59 | 1 | 10 | 7 | 41 | 32 | 6.22 |
| 2015 | M Resto-Bar | 0 | 2 | 9.0 | 20 | 0 | 3 | 1 | 11 | 6 | 4.67 |
| 2016 | M Resto-Bar | 7 | 5 | 70.1 | 132 | 8 | 13 | 27 | 76 | 55 | 5.47 |
| 2017 | M Resto-Bar | 6 | 0 | 37.0 | 59 | 0 | 2 | 11 | 31 | 25 | 4.73 |
| 2018 | Golf Hemmingford | 4 | 2 | 43.1 | 61 | 0 | 9 | 11 | 31 | 18 | 2.91 |
| 2019 | Miromedia | 1 | 1 | 12.2 | 28 | 1 | 6 | 7 | 17 | 14 | 7.74 |
| 2020 | LHCL | 0 | 2 | 9.1 | 16 | 1 | 6 | 4 | 13 | 9 | 6.75 |
| 2022 | Go Plex | 8 | 0 | 48.0 | 71 | 0 | 8 | 17 | 29 | 26 | 3.79 |
| 2023 | Boston Pizza | 2 | 3 | 32.0 | 63 | 2 | 5 | 4 | 35 | 31 | 6.78 |
| 2024 | Go Plex | 8 | 3 | 66.0 | 95 | 0 | 17 | 20 | 53 | 43 | 4.56 |
| 2025 | Go Plex | 1 | 2 | 19.2 | 34 | 1 | 2 | 4 | 20 | 14 | 4.98 |
| Total | | 40 | 23 | 383.1 | 638 | 14 | 81 | 113 | 357 | 273 | 4.99 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
| Date | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM |
| 2026-06-02 | Evaluation MS | 1 | 0 | 7.0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 2026-05-28 | Go Plex | 0 | 1 | 4.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
| 2026-05-22 | Go Plex | 0 | 1 | 7.0 | 18 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 2026-05-19 | Boston Pizza | 1 | 0 | 6.0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
|
|