Statistiques Saisons Régulières
Statistiques Séries
| Saison | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM | MPM |
| 2015 | M Resto-Bar | 0 | 0 | 4.0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 5.25 |
| 2016 | Airnet | 1 | 2 | 15.2 | 24 | 1 | 12 | 4 | 13 | 12 | 5.36 |
| 2017 | Dek Boucherville | 0 | 1 | 7.2 | 21 | 0 | 9 | 0 | 19 | 14 | 12.78 |
| 2018 | Métro Bellemare | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3.71 |
| 2019 | M Resto-Bar | 1 | 3 | 18.1 | 32 | 4 | 16 | 2 | 34 | 22 | 8.40 |
| 2021 | Clinique Symbio Santé | 0 | 0 | 11.1 | 18 | 0 | 4 | 3 | 11 | 4 | 2.47 |
| 2022 | Jobbyn | 0 | 1 | 12.0 | 25 | 1 | 6 | 4 | 20 | 5 | 2.92 |
| 2024 | Evaluation MS | 0 | 2 | 8.0 | 17 | 0 | 8 | 1 | 15 | 12 | 10.50 |
| 2025 | Boston Pizza | 0 | 0 | 5.2 | 10 | 0 | 7 | 3 | 9 | 9 | 11.12 |
| Total | | 2 | 9 | 88.1 | 162 | 6 | 65 | 19 | 131 | 84 | 6.66 |
Statistiques Parties par Parties (Saison Courante)
| Date | Équipe | V | D | ML | CS | CC | BB | SO | Pts | PM |
| 2026-05-28 | Pro Hypothèque | 0 | 0 | 2.2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 2026-05-21 | Pro Hypothèque | 0 | 1 | 5.0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 7 | 7 |
| 2026-05-19 | GrowthEco | 0 | 1 | 3.1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2026-05-15 | AC21 Rénovations | 0 | 1 | 4.1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 |
|
|